Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: OCT
Year: 2001
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 75 42 59 M 6 0 0.00 0.0 0 M M M 480 68 M M M
2 87 38 63 M 2 0 0.01 0.0 0 M M M 698 100 M M M
3 62 47 55 M 10 0 0.00 0.0 0 M M M 338 48 M M M
4 57 41 49 M 16 0 0.00 0.0 0 M M M 426 61 M M M
5 49 33 41 M 24 0 T T 0 M M M 585 85 M M M
6 46 27 37 M 28 0 0.00 0.0 0 M M M 653 95 M M M
7 56 24 40 M 25 0 0.00 0.0 0 M M M 615 90 M M M
8 65 42 54 M 11 0 0.01 0.0 0 M M M 38 6 M M M
9 68 45 57 M 8 0 0.01 0.0 0 M M M 256 38 M M M
10 62 47 55 M 10 0 0.25 0.0 0 M M M 77 11 M M M
11 66 36 51 M 14 0 0.00 0.0 0 M M M 604 90 M M M
12 65 43 54 M 11 0 0.00 0.0 0 M M M 502 75 M M M
13 53 37 45 M 20 0 0.35 0.0 0 M M M 184 28 M M M
14 53 35 44 M 21 0 T 0.0 0 M M M 360 54 M M M
15 48 33 41 M 24 0 0.10 0.0 0 M M M 168 25 M M M
16 50 25 38 M 27 0 0.00 0.0 0 M M M 657 100 M M M
17 55 21 38 M 27 0 0.00 0.0 0 M M M 534 82 M M M
18 55 31 43 M 22 0 0.05 0.0 0 M M M 328 50 M M M
19 64 29 47 M 18 0 0.00 0.0 0 M M M 499 77 M M M
20 65 32 49 M 16 0 0.00 0.0 0 M M M 443 68 M M M
21 65 35 50 M 15 0 0.00 0.0 0 M M M 538 84 M M M
22 63 32 48 M 17 0 T 0.0 0 M M M 416 65 M M M
23 64 49 57 M 8 0 0.11 0.0 0 M M M 479 76 M M M
24 56 30 43 M 22 0 0.02 0.1 0 M M M 208 33 M M M
25 38 32 35 M 30 0 T T 0 M M M 6 1 M M M
26 39 32 36 M 29 0 0.00 0.0 0 M M M 140 22 M M M
27 45 25 35 M 30 0 0.00 0.0 0 M M M 527 85 M M M
28 66 36 51 M 14 0 0.00 0.0 0 M M M 482 78 M M M
29 50 39 45 M 20 0 0.00 0.0 0 M M M 258 42 M M M
30 50 40 45 M 20 0 T 0.0 0 M M M 23 4 M M M
31 60 48 54 M 11 0 0.00 0.0 0 M M M 38 6 M M M
===============================================================================
Sm 1797 1406 556 0 0.91 0.1 M 11560 20357
===============================================================================
Av 58.0 45.4 M Fastst Psbl % 57 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: OCT
Year: 2001
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 51.7 Total for month: 0.91 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 87 on 2 Grtst 24 hr 0.35 on 13 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 21 on 17 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 0.1 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.1 on 24 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 9
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 4
Min 32 or below: 12 0.50 inch or more: 0
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 0
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 556 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 783 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 0
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 716 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES