Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: OCT
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 73 55 64 M 1 0 T 0.0 0 M M M 308 44 M M M
2 67 46 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 641 92 M M M
3 57 44 51 M 14 0 T 0.0 0 M M M 101 14 M M M
4 54 36 45 M 20 0 0.00 0.0 0 M M M 372 54 M M M
5 48 34 41 M 24 0 0.01 0.0 0 M M M 71 10 M M M
6 43 29 36 M 29 0 0.00 0.0 0 M M M M M M M M
7 39 31 35 M 30 0 T T 0 M M M 233 34 M M M
8 47 26 37 M 28 0 0.00 0.0 0 M M M 680 100 M M M
9 59 21 40 M 25 0 0.00 0.0 0 M M M 633 94 M M M
10 64 29 47 M 18 0 0.00 0.0 0 M M M 637 95 M M M
11 68 30 49 M 16 0 0.00 0.0 0 M M M 604 90 M M M
12 72 49 61 M 4 0 0.00 0.0 0 M M M 509 76 M M M
13 77 58 68 M 0 3 0.00 0.0 0 M M M 447 67 M M M
14 62 46 54 M 11 0 0.00 0.0 0 M M M 489 74 M M M
15 50 34 42 M 23 0 0.00 0.0 0 M M M 39 6 M M M
16 57 30 44 M 21 0 0.16 0.0 0 M M M 389 59 M M M
17 63 44 54 M 11 0 0.00 0.0 0 M M M 476 73 M M M
18 70 38 54 M 11 0 0.00 0.0 0 M M M 576 88 M M M
19 84 42 63 M 2 0 0.00 0.0 0 M M M 590 91 M M M
20 68 42 55 M 10 0 0.00 0.0 0 M M M 465 72 M M M
21 66 37 52 M 13 0 0.00 0.0 0 M M M 641 100 M M M
22 67 49 58 M 7 0 0.04 0.0 0 M M M 339 53 M M M
23 62 57 60 M 5 0 0.08 0.0 0 M M M 10 2 M M M
24 67 58 63 M 2 0 0.00 0.0 0 M M M 183 29 M M M
25 66 61 64 M 1 0 0.16 0.0 0 M M M 15 2 M M M
26 69 52 61 M 4 0 0.08 0.0 0 M M M 217 35 M M M
27 52 41 47 M 18 0 T 0.0 0 M M M 54 9 M M M
28 52 40 46 M 19 0 0.00 0.0 0 M M M 385 62 M M M
29 56 43 50 M 15 0 T 0.0 0 M M M 233 37 M M M
30 56 45 51 M 14 0 0.16 0.0 0 M M M 1 0 M M M
31 71 44 58 M 7 0 0.00 0.0 0 M M M 432 69 M M M
===============================================================================
Sm 1906 1291 411 3 0.69 T M M 19739
===============================================================================
Av 61.5 41.6 M Fastst Psbl % M Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: OCT
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 51.6 Total for month: 0.69 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 84 on 19 Grtst 24 hr 0.16 on 16# TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 21 on 9 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month T In 5 = HAIL
Grtst 24 hr T on 7 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 7
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 3
Min 32 or below: 7 0.50 inch or more: 0
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 0
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 411 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 601 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 3
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 566 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES