Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: OCT
Year: 1999
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 42 35 39 M 26 0 0.17 0.0 0 M M M 199 28 M M M
2 46 31 39 M 26 0 0.00 0.0 0 M M M 629 90 M M M
3 47 33 40 M 25 0 0.00 0.0 0 M M M 464 66 M M M
4 56 33 45 M 20 0 0.00 0.0 0 M M M 529 76 M M M
5 60 35 48 M 17 0 0.00 0.0 0 M M M 629 91 M M M
6 57 33 45 M 20 0 0.00 0.0 0 M M M 586 85 M M M
7 79 47 63 M 2 0 0.06 0.0 0 M M M 347 50 M M M
8 71 46 59 M 6 0 0.03 0.0 0 M M M 503 73 M M M
9 76 42 59 M 6 0 0.00 0.0 0 M M M 600 88 M M M
10 69 44 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 605 88 M M M
11 65 35 50 M 15 0 0.00 0.0 0 M M M 585 85 M M M
12 65 45 55 M 10 0 0.02 0.0 0 M M M 481 70 M M M
13 54 39 47 M 18 0 0.00 0.0 0 M M M 514 77 M M M
14 67 42 55 M 10 0 0.00 0.0 0 M M M 526 77 M M M
15 64 47 56 M 9 0 0.00 0.0 0 M M M 478 70 M M M
16 53 38 46 M 19 0 0.00 0.0 0 M M M 587 86 M M M
17 48 31 40 M 25 0 0.00 0.0 0 M M M 360 55 M M M
18 46 33 40 M 25 0 0.08 0.0 0 M M M 0 0 M M M
19 46 31 39 M 26 0 T T 0 M M M 120 18 M M M
20 55 23 39 M 26 0 0.00 0.0 0 M M M 576 88 M M M
21 70 40 55 M 10 0 0.00 0.0 0 M M M 462 71 M M M
22 48 35 42 M 23 0 0.00 0.0 0 M M M 294 45 M M M
23 46 28 37 M 28 0 0.00 0.0 0 M M M 587 93 M M M
24 57 22 40 M 25 0 0.00 0.0 0 M M M 523 82 M M M
25 65 36 51 M 14 0 0.00 0.0 0 M M M 537 85 M M M
26 58 35 47 M 18 0 0.00 0.0 0 M M M 449 71 M M M
27 72 42 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 521 82 M M M
28 56 37 47 M 18 0 0.00 0.0 0 M M M 562 89 M M M
29 70 39 55 M 10 0 0.36 0.0 0 M M M 410 65 M M M
30 70 39 55 M 10 0 0.04 0.0 0 M M M 401 63 M M M
31 67 36 52 M 13 0 0.00 0.0 0 M M M 541 85 M M M
===============================================================================
Sm 1834 1134 516 0 0.76 T M 14606 20418
===============================================================================
Av 59.2 36.6 M Fastst Psbl % 72 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: OCT
Year: 1999
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 47.9 Total for month: 0.76 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 79 on 7 Grtst 24 hr 0.36 on 29 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 22 on 24 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month T In 5 = HAIL
Grtst 24 hr T on 19 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 7
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 2
Min 32 or below: 6 0.50 inch or more: 0
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 0
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 516 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 717 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 0
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 644 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES