Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: NOV
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 66 57 62 M 3 0 0.55 0.0 0 M M M 30 5 M M M
2 57 39 48 M 17 0 0.00 0.0 0 M M M 372 61 M M M
3 49 33 41 M 24 0 0.00 0.0 0 M M M 434 72 M M M
4 56 29 43 M 22 0 0.00 0.0 0 M M M 526 87 M M M
5 59 36 48 M 17 0 0.27 0.0 0 M M M 236 39 M M M
6 47 38 43 M 22 0 1.98 0.0 0 M M M 0 0 M M M
7 47 28 38 M 27 0 0.16 1.2 0 M M M 0 0 M M M
8 29 23 26 M 39 0 T T 1 M M M 2 0 M M M
9 30 24 27 M 38 0 T T 1 M M M 0 0 M M M
10 31 28 30 M 35 0 0.00 0.0 1 M M M 0 0 M M M
11 38 29 34 M 31 0 0.00 0.0 1 M M M 0 0 M M M
12 38 32 35 M 30 0 0.43 T 0 M M M 0 0 M M M
13 33 28 31 M 34 0 0.10 1.3 1 M M M 0 0 M M M
14 31 18 25 M 40 0 0.02 0.2 T M M M 323 56 M M M
15 33 15 24 M 41 0 0.14 1.7 0 M M M 315 55 M M M
16 27 24 26 M 39 0 0.23 2.3 4 M M M 258 45 M M M
17 25 14 20 M 45 0 0.01 0.1 3 M M M 44 8 M M M
18 23 13 18 M 47 0 0.01 T 3 M M M 257 45 M M M
19 30 19 25 M 40 0 0.11 1.6 2 M M M 87 15 M M M
20 20 8 14 M 51 0 T 0.1 4 M M M 285 51 M M M
21 22 0 11 M 54 0 0.00 0.0 0 M M M 460 82 M M M
22 22 12 17 M 48 0 0.00 0.0 2 M M M 441 78 M M M
23 28 15 22 M 43 0 0.00 0.0 1 M M M 322 58 M M M
24 36 13 25 M 40 0 0.00 0.0 1 M M M 423 76 M M M
25 36 19 28 M 37 0 0.00 0.0 T M M M 371 67 M M M
26 30 17 24 M 41 0 0.00 0.0 T M M M 0 0 M M M
27 40 21 31 M 34 0 T T T M M M 0 0 M M M
28 34 17 26 M 39 0 0.01 0.2 T M M M 0 0 M M M
29 33 29 31 M 34 0 T T T M M M 0 0 M M M
30 33 26 30 M 35 0 0.06 1.0 1 M M M 49 9 M M M
===============================================================================
Sm 1083 704 1047 0 4.08 9.8 M 5235 17258
===============================================================================
Av 36.1 23.5 M Fastst Psbl % 30 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: NOV
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 29.8 Total for month: 4.08 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 66 on 1 Grtst 24 hr 1.98 on 6 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 0 on 21 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 9.8 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 2.3 on 16 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 4 on 20# 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 13 0.01 inch or more: 14
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 9
Min 32 or below: 25 0.50 inch or more: 2
Min 0 or below: 1 1.00 inch or more: 1
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 1047 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 1650 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 0
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 566 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES