Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAY
Year: 2001
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 80 48 64 M 1 0 0.31 T 0 M M M 711 83 M M M
2 68 54 61 M 4 0 0.04 0.0 0 M M M 514 60 M M M
3 60 53 57 M 8 0 T 0.0 0 M M M 274 32 M M M
4 63 51 57 M 8 0 0.01 0.0 0 M M M 574 67 M M M
5 56 51 54 M 11 0 0.30 0.0 0 M M M 159 18 M M M
6 68 51 60 M 5 0 0.75 0.0 0 M M M 191 22 M M M
7 64 46 55 M 10 0 0.00 0.0 0 M M M 735 84 M M M
8 66 45 56 M 9 0 0.00 0.0 0 M M M 827 95 M M M
9 76 43 60 M 5 0 0.23 0.0 0 M M M 615 70 M M M
10 66 52 59 M 6 0 0.10 0.0 0 M M M 531 60 M M M
11 64 48 56 M 9 0 0.00 0.0 0 M M M 722 82 M M M
12 68 40 54 M 11 0 0.00 0.0 0 M M M 744 84 M M M
13 72 46 59 M 6 0 0.00 0.0 0 M M M 730 82 M M M
14 94 55 75 M 0 10 0.00 0.0 0 M M M 688 77 M M M
15 93 67 80 M 0 15 0.00 0.0 0 M M M 778 87 M M M
16 76 56 66 M 0 1 T 0.0 0 M M M 751 84 M M M
17 76 52 64 M 1 0 0.00 0.0 0 M M M 769 86 M M M
18 77 49 63 M 2 0 0.00 0.0 0 M M M 762 85 M M M
19 78 53 66 M 0 1 0.16 0.0 0 M M M 632 70 M M M
20 65 52 59 M 6 0 1.54 0.0 0 M M M 116 13 M M M
21 60 46 53 M 12 0 0.16 0.0 0 M M M 573 64 M M M
22 46 36 41 M 24 0 0.27 0.0 0 M M M 435 48 M M M
23 51 36 44 M 21 0 0.11 0.0 0 M M M 660 73 M M M
24 55 45 50 M 15 0 0.22 0.0 0 M M M 178 20 M M M
25 57 51 54 M 11 0 0.63 0.0 0 M M M 274 30 M M M
26 57 49 53 M 12 0 0.12 0.0 0 M M M 412 45 M M M
27 63 46 55 M 10 0 0.00 0.0 0 M M M 605 66 M M M
28 73 47 60 M 5 0 0.00 0.0 0 M M M 830 91 M M M
29 70 51 61 M 4 0 0.00 0.0 0 M M M 821 89 M M M
30 71 49 60 M 5 0 0.00 0.0 0 M M M 770 84 M M M
31 65 48 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 662 72 M M M
===============================================================================
Sm 2098 1516 229 27 4.95 T M 18043 27615
===============================================================================
Av 67.7 48.9 M Fastst Psbl % 65 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAY
Year: 2001
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 58.3 Total for month: 4.95 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 94 on 14 Grtst 24 hr 1.54 on 20 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 36 on 23 # 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month T In 5 = HAIL
Grtst 24 hr T on 1 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 15
Max 90 or above: 2 0.10 inch or more: 13
Min 32 or below: 0 0.50 inch or more: 3
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 1
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 229 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 8445 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 27
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 33 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES