Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAY
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 71 45 58 M 7 0 0.00 0.0 0 M M M 856 100 M M M
2 76 42 59 M 6 0 0.00 0.0 0 M M M 856 100 M M M
3 83 53 68 M 0 3 0.00 0.0 0 M M M 763 89 M M M
4 88 61 75 M 0 10 0.00 0.0 0 M M M 797 93 M M M
5 88 63 76 M 0 11 0.00 0.0 0 M M M M M M M M
6 85 62 74 M 0 9 0.00 0.0 0 M M M 790 92 M M M
7 82 58 70 M 0 5 0.00 0.0 0 M M M 642 75 M M M
8 75 51 63 M 2 0 0.62 0.0 0 M M M 388 45 M M M
9 64 44 54 M 11 0 0.00 0.0 0 M M M 823 94 M M M
10 64 40 52 M 13 0 0.58 0.0 0 M M M 220 25 M M M
11 59 54 57 M 8 0 0.13 0.0 0 M M M 153 18 M M M
12 67 43 55 M 10 0 T 0.0 0 M M M 682 78 M M M
13 49 38 44 M 21 0 T 0.0 0 M M M 602 69 M M M
14 62 37 50 M 15 0 0.00 0.0 0 M M M M M M M M
15 70 49 60 M 5 0 0.26 0.0 0 M M M M M M M M
16 64 50 57 M 8 0 0.05 0.0 0 M M M 505 57 M M M
17 66 51 59 M 6 0 0.35 0.0 0 M M M 505 57 M M M
18 59 41 50 M 15 0 0.95 0.0 0 M M M 578 65 M M M
19 62 35 49 M 16 0 0.00 0.0 0 M M M 890 100 M M M
20 71 40 56 M 9 0 0.02 0.0 0 M M M 847 94 M M M
21 74 54 64 M 1 0 0.05 0.0 0 M M M 760 84 M M M
22 75 54 65 M 0 0 T 0.0 0 M M M 642 71 M M M
23 77 57 67 M 0 2 0.03 0.0 0 M M M 608 67 M M M
24 69 51 60 M 5 0 0.00 0.0 0 M M M 889 98 M M M
25 73 46 60 M 5 0 T 0.0 0 M M M 840 93 M M M
26 69 59 64 M 1 0 0.04 0.0 0 M M M 535 59 M M M
27 58 49 54 M 11 0 0.65 0.0 0 M M M 0 0 M M M
28 60 49 55 M 10 0 0.01 0.0 0 M M M 526 57 M M M
29 65 47 56 M 9 0 0.01 0.0 0 M M M 648 71 M M M
30 68 57 63 M 2 0 1.02 0.0 0 M M M 388 42 M M M
31 75 56 66 M 0 1 0.01 0.0 0 M M M 442 48 M M M
===============================================================================
Sm 2168 1536 196 41 4.78 0.0 M M 27438
===============================================================================
Av 69.9 49.5 M Fastst Psbl % M Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAY
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 59.7 Total for month: 4.78 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 88 on 5 # Grtst 24 hr 1.02 on 30 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 35 on 19 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 0.0 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.0 on - 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 16
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 8
Min 32 or below: 0 0.50 inch or more: 5
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 1
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 196 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 6963 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 41
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 41 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES