Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAY
Year: 1999
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 75 44 60 M 5 0 0.00 0.0 0 M M M 852 100 M M M
2 76 56 66 M 0 1 0.00 0.0 0 M M M 743 87 M M M
3 79 59 69 M 0 4 0.00 0.0 0 M M M 751 88 M M M
4 72 61 67 M 0 2 0.24 0.0 0 M M M 551 64 M M M
5 66 53 60 M 5 0 0.22 0.0 0 M M M 354 41 M M M
6 60 49 55 M 10 0 0.10 0.0 0 M M M 523 60 M M M
7 54 44 49 M 16 0 0.18 0.0 0 M M M 268 31 M M M
8 56 43 50 M 15 0 0.02 0.0 0 M M M 671 77 M M M
9 69 41 55 M 10 0 0.00 0.0 0 M M M 818 94 M M M
10 75 55 65 M 0 0 0.72 0.0 0 M M M 430 49 M M M
11 63 52 58 M 7 0 1.29 0.0 0 M M M 221 25 M M M
12 52 47 50 M 15 0 1.48 0.0 0 M M M 30 3 M M M
13 51 44 48 M 17 0 0.03 0.0 0 M M M 254 0 M M M
14 68 49 59 M 6 0 T 0.0 0 M M M 694 0 M M M
15 64 53 59 M 6 0 0.00 0.0 0 M M M 437 0 M M M
16 71 58 65 M 0 0 0.58 0.0 0 M M M 390 44 M M M
17 65 55 60 M 5 0 0.07 0.0 0 M M M 750 84 M M M
18 66 48 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 894 100 M M M
19 77 48 63 M 2 0 0.01 0.0 0 M M M 604 67 M M M
20 65 49 57 M 8 0 0.60 0.0 0 M M M 68 8 M M M
21 72 55 64 M 1 0 0.00 0.0 0 M M M 847 94 M M M
22 74 50 62 M 3 0 0.38 0.0 0 M M M 650 72 M M M
23 59 47 53 M 12 0 0.00 0.0 0 M M M 597 66 M M M
24 64 43 54 M 11 0 0.00 0.0 0 M M M 842 93 M M M
25 68 48 58 M 7 0 0.00 0.0 0 M M M 909 100 M M M
26 75 47 61 M 4 0 0.00 0.0 0 M M M 885 97 M M M
27 79 48 64 M 1 0 T 0.0 0 M M M 772 85 M M M
28 85 51 68 M 0 3 0.00 0.0 0 M M M 876 96 M M M
29 85 64 75 M 0 10 0.00 0.0 0 M M M 850 93 M M M
30 83 62 73 M 0 8 0.03 0.0 0 M M M 782 85 M M M
31 69 53 61 M 4 0 T 0.0 0 M M M 393 43 M M M
===============================================================================
Sm 2137 1577 178 28 5.95 0.0 M 18706 27602
===============================================================================
Av 68.9 50.9 M Fastst Psbl % 68 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAY
Year: 1999
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 59.9 Total for month: 5.95 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 85 on 29 # Grtst 24 hr 1.48 on 12 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 41 on 9 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 0.0 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.0 on - 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 15
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 10
Min 32 or below: 0 0.50 inch or more: 5
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 2
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 178 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 7017 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 28
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 28 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES