Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAR
Year: 2001
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 33 13 23 M 42 0 0.00 0.0 19 M M M 671 100 M M M
2 38 19 29 M 36 0 0.00 0.0 19 M M M 587 87 M M M
3 40 12 26 M 39 0 0.00 0.0 18 M M M 602 89 M M M
4 27 12 20 M 45 0 0.00 0.0 17 M M M 680 100 M M M
5 24 10 17 M 48 0 0.00 0.0 17 M M M 682 100 M M M
6 32 8 20 M 45 0 0.00 0.0 16 M M M 657 96 M M M
7 33 18 26 M 39 0 T T 16 M M M 381 56 M M M
8 31 17 24 M 41 0 T T 16 M M M 456 66 M M M
9 27 5 16 M 49 0 0.00 0.0 15 M M M 598 86 M M M
10 33 18 26 M 39 0 T T 15 M M M 344 49 M M M
11 29 7 18 M 47 0 T T 15 M M M 547 78 M M M
12 29 22 26 M 39 0 0.56 6.3 18 M M M 345 49 M M M
13 35 20 28 M 37 0 0.02 0.2 22 M M M 467 66 M M M
14 49 26 38 M 27 0 0.02 0.0 21 M M M 546 77 M M M
15 40 28 34 M 31 0 0.00 0.0 17 M M M 611 86 M M M
16 35 26 31 M 34 0 0.00 0.0 17 M M M 599 83 M M M
17 41 17 29 M 36 0 0.00 0.0 16 M M M 700 97 M M M
18 38 11 25 M 40 0 0.00 0.0 15 M M M 657 91 M M M
19 37 25 31 M 34 0 0.01 T 14 M M M 300 41 M M M
20 45 31 38 M 27 0 0.08 0.0 14 M M M 580 79 M M M
21 45 24 35 M 30 0 0.00 0.0 13 M M M 587 80 M M M
22 35 30 33 M 32 0 0.00 0.0 9 M M M 439 60 M M M
23 32 14 23 M 42 0 0.00 0.0 9 M M M 671 91 M M M
24 19 9 14 M 51 0 T T 9 M M M 641 86 M M M
25 18 7 13 M 52 0 T T 9 M M M 689 92 M M M
26 27 7 17 M 48 0 0.00 0.0 9 M M M 748 100 M M M
27 34 3 19 M 46 0 0.00 0.0 9 M M M 752 100 M M M
28 38 27 33 M 32 0 0.11 1.1 8 M M M 423 56 M M M
29 37 32 35 M 30 0 0.02 0.0 6 M M M 307 41 M M M
30 40 33 37 M 28 0 0.01 0.0 6 M M M 448 59 M M M
31 39 27 33 M 32 0 0.24 1.0 6 M M M 585 76 M M M
===============================================================================
Sm 1060 558 1198 0 1.07 8.6 M 17300 22237
===============================================================================
Av 34.2 18.0 M Fastst Psbl % 78 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAR
Year: 2001
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 26.1 Total for month: 1.07 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 49 on 14 Grtst 24 hr 0.56 on 12 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 3 on 27 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 8.6 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 6.3 on 12 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 22 on 13 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 11 0.01 inch or more: 9
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 3
Min 32 or below: 30 0.50 inch or more: 1
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 0
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 1198 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 7663 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 0
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 0 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES