Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAR
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 45 30 38 M 27 0 0.00 0.0 0 M M M 555 86 M M M
2 44 20 32 M 33 0 0.00 0.0 0 M M M 600 93 M M M
3 54 23 39 M 26 0 0.00 0.0 0 M M M 601 93 M M M
4 61 35 48 M 17 0 0.00 0.0 0 M M M 681 100 M M M
5 71 35 53 M 12 0 0.00 0.0 0 M M M 683 100 M M M
6 68 45 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 483 70 M M M
7 73 40 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 596 86 M M M
8 69 39 54 M 11 0 0.23 0.0 0 M M M 307 44 M M M
9 39 21 30 M 35 0 0.20 0.4 T M M M 396 57 M M M
10 31 18 25 M 40 0 T T T M M M 485 70 M M M
11 41 18 30 M 35 0 0.00 0.0 0 M M M 661 94 M M M
12 28 20 24 M 41 0 0.05 0.2 0 M M M 11 2 M M M
13 37 18 28 M 37 0 0.00 0.0 T M M M 484 69 M M M
14 50 26 38 M 27 0 0.00 0.0 0 M M M 579 82 M M M
15 39 19 29 M 36 0 T 0.0 0 M M M 474 66 M M M
16 30 13 22 M 43 0 0.00 0.0 0 M M M 532 74 M M M
17 40 15 28 M 37 0 0.00 0.0 0 M M M 618 86 M M M
18 35 31 33 M 32 0 0.07 0.2 0 M M M 0 0 M M M
19 35 29 32 M 33 0 0.00 0.0 0 M M M 0 0 M M M
20 44 33 39 M 26 0 0.00 0.0 0 M M M 12 2 M M M
21 47 38 43 M 22 0 0.00 0.0 0 M M M 24 3 M M M
22 51 39 45 M 20 0 T 0.0 0 M M M 77 10 M M M
23 63 44 54 M 11 0 0.32 0.0 0 M M M 273 37 M M M
24 57 43 50 M 15 0 0.25 0.0 0 M M M 48 6 M M M
25 53 32 43 M 22 0 0.00 0.0 0 M M M 501 67 M M M
26 59 30 45 M 20 0 T 0.0 0 M M M 381 51 M M M
27 47 29 38 M 27 0 0.03 0.5 T M M M 237 32 M M M
28 50 27 39 M 26 0 0.00 0.0 T M M M 486 65 M M M
29 53 24 39 M 26 0 0.00 0.0 T M M M 500 66 M M M
30 62 27 45 M 20 0 0.00 0.0 0 M M M 395 56 M M M
31 57 35 46 M 19 0 0.00 0.0 0 M M M 493 70 M M M
===============================================================================
Sm 1533 896 792 0 1.15 1.3 M 11574 22068
===============================================================================
Av 49.5 28.9 M Fastst Psbl % 55 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: MAR
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 39.2 Total for month: 1.15 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 73 on 7 Grtst 24 hr 0.32 on 23 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 13 on 16 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 1.3 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.5 on 27 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 3 0.01 inch or more: 7
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 4
Min 32 or below: 20 0.50 inch or more: 0
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 0
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 792 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 6181 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 0
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 0 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES