Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: JUN
Year: 2001
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 60 49 55 M 10 0 0.40 0.0 0 M M M 515 56 M M M
2 64 46 55 M 10 0 0.02 0.0 0 M M M 681 74 M M M
3 66 47 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 727 79 M M M
4 65 43 54 M 11 0 0.05 0.0 0 M M M 758 82 M M M
5 54 50 52 M 13 0 0.41 0.0 0 M M M 70 8 M M M
6 62 52 57 M 8 0 0.03 0.0 0 M M M 346 37 M M M
7 71 51 61 M 4 0 0.02 0.0 0 M M M 724 78 M M M
8 78 48 63 M 2 0 T 0.0 0 M M M 828 89 M M M
9 82 57 70 M 0 5 0.23 0.0 0 M M M 715 77 M M M
10 82 62 72 M 0 7 0.20 0.0 0 M M M 737 79 M M M
11 84 59 72 M 0 7 1.02 0.0 0 M M M 517 55 M M M
12 77 58 68 M 0 3 0.22 0.0 0 M M M 616 66 M M M
13 84 64 74 M 0 9 1.59 0.0 0 M M M 522 56 M M M
14 78 62 70 M 0 5 0.41 0.0 0 M M M 469 50 M M M
15 73 50 62 M 3 0 0.00 0.0 0 M M M 723 77 M M M
16 78 53 66 M 0 1 0.00 0.0 0 M M M 900 96 M M M
17 77 50 64 M 1 0 0.04 0.0 0 M M M 648 69 M M M
18 87 59 73 M 0 8 0.16 0.0 0 M M M 565 60 M M M
19 75 53 64 M 1 0 0.00 0.0 0 M M M 827 88 M M M
20 79 52 66 M 0 1 0.00 0.0 0 M M M 837 89 M M M
21 69 53 61 M 4 0 0.02 0.0 0 M M M 735 78 M M M
22 73 49 61 M 4 0 0.00 0.0 0 M M M 841 90 M M M
23 82 55 69 M 0 4 0.00 0.0 0 M M M 836 89 M M M
24 84 63 74 M 0 9 0.00 0.0 0 M M M 786 84 M M M
25 95 73 84 M 0 19 0.00 0.0 0 M M M 815 87 M M M
26 89 72 81 M 0 16 0.00 0.0 0 M M M 753 80 M M M
27 91 71 81 M 0 16 0.00 0.0 0 M M M 783 84 M M M
28 87 67 77 M 0 12 0.00 0.0 0 M M M 813 87 M M M
29 89 68 79 M 0 14 0.00 0.0 0 M M M 760 81 M M M
30 87 66 77 M 0 12 0.14 0.0 0 M M M 793 85 M M M
===============================================================================
Sm 2322 1701 80 148 4.96 0.0 M 20640 27977
===============================================================================
Av 77.4 56.7 M Fastst Psbl % 74 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: JUN
Year: 2001
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 67.1 Total for month: 4.96 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 95 on 25 Grtst 24 hr 1.59 on 13 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 43 on 4 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 0.0 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.0 on - 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 16
Max 90 or above: 2 0.10 inch or more: 10
Min 32 or below: 0 0.50 inch or more: 2
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 2
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 80 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 8525 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 148
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 181 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES