Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: JUN
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 67 53 60 M 5 0 0.58 0.0 0 M M M 524 57 M M M
2 64 47 56 M 9 0 0.00 0.0 0 M M M 868 94 M M M
3 66 44 55 M 10 0 0.10 0.0 0 M M M 614 67 M M M
4 58 47 53 M 12 0 1.17 0.0 0 M M M 37 4 M M M
5 67 42 55 M 10 0 0.00 0.0 0 M M M 0 0 M M M
6 72 42 57 M 8 0 0.00 0.0 0 M M M 0 0 M M M
7 85 57 71 M 0 6 0.00 0.0 0 M M M 771 84 M M M
8 93 60 77 M 0 12 0.00 0.0 0 M M M 900 98 M M M
9 90 68 79 M 0 14 0.00 0.0 0 M M M 931 100 M M M
10 90 66 78 M 0 13 0.00 0.0 0 M M M 734 79 M M M
11 78 56 67 M 0 2 0.00 0.0 0 M M M 867 93 M M M
12 72 57 65 M 0 0 0.01 0.0 0 M M M 532 57 M M M
13 76 58 67 M 0 2 0.20 0.0 0 M M M 377 40 M M M
14 68 58 63 M 2 0 0.01 0.0 0 M M M 635 68 M M M
15 67 54 61 M 4 0 0.39 0.0 0 M M M 436 47 M M M
16 60 45 53 M 12 0 0.00 0.0 0 M M M 747 80 M M M
17 67 42 55 M 10 0 0.09 0.0 0 M M M 704 76 M M M
18 72 54 63 M 2 0 0.04 0.0 0 M M M 0 0 M M M
19 80 56 68 M 0 3 0.20 0.0 0 M M M 850 91 M M M
20 80 56 68 M 0 3 0.70 0.0 0 M M M 712 76 M M M
21 72 57 65 M 0 0 0.00 0.0 0 M M M 589 63 M M M
22 80 60 70 M 0 5 0.00 0.0 0 M M M 903 96 M M M
23 86 58 72 M 0 7 0.15 0.0 0 M M M 742 79 M M M
24 80 64 72 M 0 7 0.04 0.0 0 M M M 756 81 M M M
25 75 56 66 M 0 1 0.11 0.0 0 M M M 750 80 M M M
26 75 59 67 M 0 2 0.02 0.0 0 M M M 874 93 M M M
27 74 53 64 M 1 0 0.00 0.0 0 M M M 802 86 M M M
28 75 56 66 M 0 1 0.02 0.0 0 M M M 793 85 M M M
29 79 52 66 M 0 1 0.00 0.0 0 M M M 897 96 M M M
30 84 58 71 M 0 6 0.00 0.0 0 M M M 822 88 M M M
===============================================================================
Sm 2252 1635 85 85 3.83 0.0 M M 27891
===============================================================================
Av 75.1 54.5 M Fastst Psbl % M Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: JUN
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 64.8 Total for month: 3.83 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 93 on 8 Grtst 24 hr 1.17 on 4 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 42 on 17 # 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 0.0 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.0 on - 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 16
Max 90 or above: 3 0.10 inch or more: 9
Min 32 or below: 0 0.50 inch or more: 3
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 1
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 85 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 7052 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 85
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 125 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES