Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: JUL
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 88 64 76 M 0 11 0.00 0.0 0 M M M 882 95 M M M
2 79 62 71 M 0 6 0.49 0.0 0 M M M 635 68 M M M
3 73 61 67 M 0 2 0.00 0.0 0 M M M 671 72 M M M
4 77 67 72 M 0 7 0.00 0.0 0 M M M 607 65 M M M
5 81 63 72 M 0 7 1.10 0.0 0 M M M 729 78 M M M
6 82 64 73 M 0 8 0.00 0.0 0 M M M 830 89 M M M
7 79 63 71 M 0 6 T 0.0 0 M M M 512 55 M M M
8 92 73 83 M 0 18 0.00 0.0 0 M M M 836 90 M M M
9 84 67 76 M 0 11 1.92 0.0 0 M M M 664 72 M M M
10 86 69 78 M 0 13 0.11 0.0 0 M M M 855 93 M M M
11 81 65 73 M 0 8 0.10 0.0 0 M M M 731 79 M M M
12 83 68 76 M 0 11 T 0.0 0 M M M 847 92 M M M
13 87 68 78 M 0 13 T 0.0 0 M M M 825 90 M M M
14 85 66 76 M 0 11 0.00 0.0 0 M M M 896 98 M M M
15 83 64 74 M 0 9 0.00 0.0 0 M M M 810 89 M M M
16 85 63 74 M 0 9 0.01 0.0 0 M M M 675 74 M M M
17 72 59 66 M 0 1 0.00 0.0 0 M M M 912 100 M M M
18 59 52 56 M 9 0 0.07 0.0 0 M M M 618 68 M M M
19 67 54 61 M 4 0 0.00 0.0 0 M M M 166 18 M M M
20 72 57 65 M 0 0 0.00 0.0 0 M M M 751 83 M M M
21 74 54 64 M 1 0 0.00 0.0 0 M M M 778 85 M M M
22 77 53 65 M 0 0 0.00 0.0 0 M M M 851 94 M M M
23 81 56 69 M 0 4 0.00 0.0 0 M M M 847 93 M M M
24 79 62 71 M 0 6 0.00 0.0 0 M M M 717 79 M M M
25 82 64 73 M 0 8 0.66 0.0 0 M M M 653 72 M M M
26 77 63 70 M 0 5 0.04 0.0 0 M M M 653 72 M M M
27 84 57 71 M 0 6 0.00 0.0 0 M M M 834 92 M M M
28 77 63 70 M 0 5 0.00 0.0 0 M M M 700 77 M M M
29 82 62 72 M 0 7 0.00 0.0 0 M M M 750 85 M M M
30 84 63 74 M 0 9 0.00 0.0 0 M M M 838 95 M M M
31 88 62 75 M 0 10 0.00 0.0 0 M M M 737 83 M M M
===============================================================================
Sm 2480 1928 14 211 4.50 0.0 M 22810 28365
===============================================================================
Av 80.0 62.2 M Fastst Psbl % 80 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: JUL
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 71.1 Total for month: 4.50 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 92 on 8 Grtst 24 hr 1.92 on 9 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 52 on 18 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 0.0 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.0 on - 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 9
Max 90 or above: 1 0.10 inch or more: 6
Min 32 or below: 0 0.50 inch or more: 3
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 2
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 14 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 14 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 211
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 336 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES