Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: JAN
Year: 2001
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 19 -9 5 M 60 0 T T 14 M M M 532 100 M M M
2 26 -9 9 M 56 0 T 0.2 12 M M M 353 66 M M M
3 28 22 25 M 40 0 T T 11 M M M 149 28 M M M
4 40 19 30 M 35 0 0.00 0.0 10 M M M 98 18 M M M
5 34 15 25 M 40 0 T T 10 M M M 445 83 M M M
6 38 17 28 M 37 0 T T 10 M M M 220 41 M M M
7 27 14 21 M 44 0 T T 9 M M M 324 60 M M M
8 23 4 14 M 51 0 0.01 0.3 9 M M M 398 74 M M M
9 26 2 14 M 51 0 0.00 0.0 9 M M M 483 89 M M M
10 37 24 31 M 34 0 0.00 0.0 8 M M M 426 79 M M M
11 36 22 29 M 36 0 0.01 0.0 7 M M M 0 0 M M M
12 33 26 30 M 35 0 T 0.0 7 M M M 0 0 M M M
13 32 24 28 M 37 0 0.00 0.0 7 M M M 0 0 M M M
14 33 31 32 M 33 0 0.26 2.8 9 M M M 39 7 M M M
15 32 17 25 M 40 0 0.03 0.3 10 M M M 174 32 M M M
16 17 12 15 M 50 0 T T 10 M M M 401 73 M M M
17 20 0 10 M 55 0 T T 10 M M M 450 81 M M M
18 30 10 20 M 45 0 0.02 0.2 10 M M M 200 36 M M M
19 10 -7 2 M 63 0 0.00 0.0 10 M M M 555 100 M M M
20 15 -9 3 M 62 0 0.00 0.0 19 M M M 555 100 M M M
21 16 -2 7 M 58 0 0.00 0.0 9 M M M 469 84 M M M
22 30 2 16 M 49 0 0.00 0.0 9 M M M 355 63 M M M
23 27 15 21 M 44 0 0.00 0.0 9 M M M 566 100 M M M
24 18 -1 9 M 56 0 0.00 0.0 9 M M M 484 86 M M M
25 20 -5 8 M 57 0 0.00 0.0 9 M M M 446 78 M M M
26 25 8 17 M 48 0 0.15 2.3 11 M M M 78 14 M M M
27 28 -5 12 M 53 0 0.00 0.0 11 M M M 575 100 M M M
28 17 7 12 M 53 0 0.00 0.0 10 M M M 270 47 M M M
29 33 6 20 M 45 0 0.45 1.0 10 M M M 163 28 M M M
30 33 28 31 M 34 0 0.38 2.0 11 M M M 0 0 M M M
31 28 17 23 M 42 0 0.02 0.3 11 M M M 445 76 M M M
===============================================================================
Sm 831 295 1443 0 1.33 9.4 M 9572 17183
===============================================================================
Av 26.8 9.5 M Fastst Psbl % 56 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: JAN
Year: 2001
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 18.2 Total for month: 1.33 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 40 on 4 Grtst 24 hr 0.45 on 29 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: -9 on 20 # 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 9.4 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 2.8 on 14 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 14 on 1 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 22 0.01 inch or more: 9
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 4
Min 32 or below: 31 0.50 inch or more: 0
Min 0 or below: 9 1.00 inch or more: 0
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 1443 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 4918 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 0
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 0 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES