Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: DEC
Year: 1999
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 45 34 40 M 25 0 0.00 0.0 0 M M M 208 38 M M M
2 45 35 40 M 25 0 0.00 0.0 0 M M M 111 20 M M M
3 48 33 41 M 24 0 0.00 0.0 0 M M M 400 73 M M M
4 41 26 34 M 31 0 0.00 0.0 0 M M M 33 6 M M M
5 32 19 26 M 39 0 0.00 0.0 0 M M M 417 76 M M M
6 38 15 27 M 38 0 0.00 0.0 0 M M M 354 65 M M M
7 40 25 33 M 32 0 0.00 0.0 0 M M M 379 69 M M M
8 47 28 38 M 27 0 0.00 0.0 0 M M M 375 69 M M M
9 37 26 32 M 33 0 0.00 0.0 0 M M M 387 71 M M M
10 34 19 27 M 38 0 0.00 0.0 0 M M M 318 58 M M M
11 35 25 30 M 35 0 0.00 0.0 0 M M M 151 28 M M M
12 47 18 33 M 32 0 0.00 0.0 0 M M M 353 65 M M M
13 44 17 31 M 34 0 0.00 0.0 0 M M M 416 76 M M M
14 33 24 29 M 36 0 0.00 0.0 0 M M M 33 6 M M M
15 31 7 19 M 46 0 T T 0 M M M 0 0 M M M
16 15 -1 7 M 58 0 0.00 0.0 0 M M M 350 64 M M M
17 20 8 14 M 51 0 0.00 0.0 0 M M M 201 38 M M M
18 28 12 20 M 45 0 0.00 0.0 0 M M M 166 31 M M M
19 30 7 19 M 46 0 0.09 1.2 T M M M 0 0 M M M
20 7 -4 2 M 63 0 0.04 0.4 1 M M M 401 76 M M M
21 5 -11 -3 M 68 0 0.00 0.0 1 M M M 128 24 M M M
22 8 -8 0 M 65 0 0.00 0.0 1 M M M 403 76 M M M
23 16 -7 5 M 60 0 0.04 1.5 1 M M M 0 0 M M M
24 20 -1 10 M 55 0 0.00 0.0 3 M M M 0 0 M M M
25 43 14 29 M 36 0 T T 3 M M M 414 78 M M M
26 35 18 27 M 38 0 0.09 0.2 1 M M M 337 64 M M M
27 21 88 55 M 10 0 T T 3 M M M 398 75 M M M
28 39 19 29 M 36 0 0.00 0.0 2 M M M 23 4 M M M
29 53 29 41 M 24 0 0.00 0.0 T M M M 385 73 M M M
30 36 25 31 M 34 0 0.00 0.0 T M M M 188 36 M M M
31 39 19 29 M 36 0 0.00 0.0 T M M M 363 69 M M M
===============================================================================
Sm 1012 558 1220 0 0.26 3.3 M 7692 16463
===============================================================================
Av 32.6 18.0 M Fastst Psbl % 47 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: DEC
Year: 1999
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 25.3 Total for month: 0.26 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 53 on 29 Grtst 24 hr 0.09 on 19# TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: -11 on 21 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 3.3 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 1.5 on 19 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 3 on 27# 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 12 0.01 inch or more: 4
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 0
Min 32 or below: 27 0.50 inch or more: 0
Min 0 or below: 6 1.00 inch or more: 0
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 1220 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 2665 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 0
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 644 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES