Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: AUG
Year: 2001
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 86 73 80 M 0 15 0.06 0.0 0 M M M 427 49 M M M
2 84 67 76 M 0 11 0.00 0.0 0 M M M 801 91 M M M
3 89 62 76 M 0 11 0.00 0.0 0 M M M 810 92 M M M
4 92 71 82 M 0 17 0.00 0.0 0 M M M 874 100 M M M
5 95 73 84 M 0 19 0.00 0.0 0 M M M 771 88 M M M
6 96 70 83 M 0 18 0.00 0.0 0 M M M 830 96 M M M
7 96 72 84 M 0 19 0.00 0.0 0 M M M 865 100 M M M
8 91 73 82 M 0 17 0.00 0.0 0 M M M 863 100 M M M
9 80 63 72 M 0 7 T 0.0 0 M M M 690 80 M M M
10 73 56 65 M 0 0 0.00 0.0 0 M M M 837 98 M M M
11 78 50 64 M 1 0 0.00 0.0 0 M M M 723 84 M M M
12 83 62 73 M 0 8 T 0.0 0 M M M 767 90 M M M
13 76 55 66 M 0 1 0.00 0.0 0 M M M 774 91 M M M
14 75 54 65 M 0 0 0.00 0.0 0 M M M 735 87 M M M
15 73 57 65 M 0 0 0.01 0.0 0 M M M 288 34 M M M
16 76 53 65 M 0 0 0.00 0.0 0 M M M 695 83 M M M
17 81 56 69 M 0 4 0.79 0.0 0 M M M 710 85 M M M
18 70 55 63 M 2 0 0.83 0.0 0 M M M 233 28 M M M
19 78 55 67 M 0 2 0.00 0.0 0 M M M 747 90 M M M
20 78 54 66 M 0 1 0.00 0.0 0 M M M 748 90 M M M
21 81 58 70 M 0 5 0.03 0.0 0 M M M 606 73 M M M
22 85 62 74 M 0 9 0.00 0.0 0 M M M 654 79 M M M
23 85 66 76 M 0 11 0.00 0.0 0 M M M 823 100 M M M
24 80 63 72 M 0 7 0.00 0.0 0 M M M 564 69 M M M
25 82 66 74 M 0 9 0.00 0.0 0 M M M 573 70 M M M
26 82 59 71 M 0 6 0.01 0.0 0 M M M 647 80 M M M
27 82 60 71 M 0 6 0.00 0.0 0 M M M 810 100 M M M
28 83 54 69 M 0 4 0.00 0.0 0 M M M 774 96 M M M
29 79 56 68 M 0 3 1.34 0.0 0 M M M 481 60 M M M
30 78 62 70 M 0 5 T 0.0 0 M M M 719 90 M M M
31 69 52 61 M 4 0 0.00 0.0 0 M M M 747 94 M M M
===============================================================================
Sm 2536 1889 7 215 3.07 0.0 M 21586 26077
===============================================================================
Av 81.8 60.9 M Fastst Psbl % 83 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: AUG
Year: 2001
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 71.4 Total for month: 3.07 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 96 on 7 # Grtst 24 hr 1.34 on 29 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 50 on 11 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 0.0 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.0 on - 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 7
Max 90 or above: 5 0.10 inch or more: 3
Min 32 or below: 0 0.50 inch or more: 3
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 1
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 7 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 20 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 215
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 688 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES