Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6)
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: AUG
Year: 2000
Temperature in F : :Pcpn :Snow: Wind :Sunshine: Sky :Pk Wnd
===================================== Columns =================================
1 2 3 4 5 6a 6b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Dy Max Min Avg Dep HDD CDD Wtr Snw Dpth Avg Spd Dir Min Psbl S-S Wx Spd Dr
===============================================================================
1 86 67 77 M 0 12 0.09 0.0 0 M M M 678 77 M M M
2 80 60 70 M 0 5 0.00 0.0 0 M M M 793 90 M M M
3 77 56 67 M 0 2 0.00 0.0 0 M M M 795 91 M M M
4 82 62 72 M 0 7 0.00 0.0 0 M M M 729 83 M M M
5 74 65 70 M 0 5 T 0.0 0 M M M 422 48 M M M
6 81 63 72 M 0 7 0.02 0.0 0 M M M 704 81 M M M
7 86 62 74 M 0 9 1.47 0.0 0 M M M 766 88 M M M
8 80 62 71 M 0 6 0.16 0.0 0 M M M 602 69 M M M
9 84 64 74 M 0 9 0.00 0.0 0 M M M 860 100 M M M
10 87 59 73 M 0 8 0.00 0.0 0 M M M 856 100 M M M
11 85 63 74 M 0 9 0.00 0.0 0 M M M 854 100 M M M
12 85 71 78 M 0 13 0.05 0.0 0 M M M 854 100 M M M
13 85 66 76 M 0 11 0.00 0.0 0 M M M 849 100 M M M
14 89 67 78 M 0 13 0.00 0.0 0 M M M 650 77 M M M
15 78 59 69 M 0 4 0.00 0.0 0 M M M 745 88 M M M
16 73 53 63 M 2 0 2.05 0.0 0 M M M 415 49 M M M
17 71 58 65 M 0 0 T 0.0 0 M M M 573 68 M M M
18 76 56 66 M 0 1 0.00 0.0 0 M M M 759 91 M M M
19 74 55 65 M 0 0 0.00 0.0 0 M M M 705 84 M M M
20 74 60 67 M 0 2 0.00 0.0 0 M M M 677 81 M M M
21 72 62 67 M 0 2 T 0.0 0 M M M 503 61 M M M
22 76 61 69 M 0 4 0.00 0.0 0 M M M 513 62 M M M
23 83 57 70 M 0 5 0.00 0.0 0 M M M 676 82 M M M
24 83 59 71 M 0 6 0.00 0.0 0 M M M 802 98 M M M
25 79 65 72 M 0 7 0.03 0.0 0 M M M 319 39 M M M
26 83 64 74 M 0 9 0.15 0.0 0 M M M 736 91 M M M
27 78 63 71 M 0 6 0.00 0.0 0 M M M 713 88 M M M
28 77 63 70 M 0 5 0.00 0.0 0 M M M 270 33 M M M
29 75 53 64 M 1 0 0.00 0.0 0 M M M 803 100 M M M
30 83 62 73 M 0 8 T 0.0 0 M M M 576 72 M M M
31 82 63 73 M 0 8 0.00 0.0 0 M M M 576 72 M M M
===============================================================================
Sm 2478 1900 3 183 4.02 0.0 M 20773 26080
===============================================================================
Av 79.9 61.3 M Fastst Psbl % 80 Max(mph)
Misc ----> M M M M
===============================================================================
Notes:
# Last of several occurrences
Column 17 Peak Wind in MPH
Preliminary Local Climatological Data (WS Form F-6), Page 2
Station: CHANHASSEN MN NWS OFFICE
Month: AUG
Year: 2000
[Temperature Data] [Precipitation Data] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
Average Monthly: 70.6 Total for month: 4.02 1 = FOG
Dptr fm normal: M Dptr fm normal: M 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
Highest: 89 on 14 Grtst 24 hr 2.05 on 16 TO 1/4 MILE OR LESS
Lowest: 53 on 29 # 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
Total for month 0.0 In 5 = HAIL
Grtst 24 hr 0.0 on - 6 = GLAZE OR RIME
Grtst depth: 0 on - 7 = BLOWING DUST OR SAND:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[No. of days with] [Weather - days with] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
Max 32 or below: 0 0.01 inch or more: 8
Max 90 or above: 0 0.10 inch or more: 4
Min 32 or below: 0 0.50 inch or more: 2
Min 0 or below: 0 1.00 inch or more: 2
[HDD (Base 65)]
Total this Mo. 3 Clear (scale 0-3): M
Dptr fm normal M PtCldy (scale 4-7): M
Seasonal total 17 Cloudy (scale 8-10): M
Dptr fm normal M
[CDD (Base 65)]
Total this Mo. 183
Dptr fm normal M [Pressure Data]
Seasonal total 521 Highest SLP: on
Dptr fm normal M Lowest SLP: on
===============================================================================
# = LAST OF SEVERAL OCCURRENCES