Well Details
DNR Obwell Number: 20001
MN Unique Well Number: 217464
Nearby Town: WASIOJA
Location (Txxx Rxx Sxx): 107, 17, 13
Well Completion Date: 8/22/1974 1:00:00 AM
Construction Details:
Well Depth (ft): 100
Well Diameter (in): 6
Casing Depth (ft): 52
Screen Length (ft):
Casing Material: S
Measuring Point Height (ft): 1.54
Ground Elevation (ft): 1185.5
Elevation Determination Method: GPS
Aquifer Type: Bedrock
Aquifer Code: OGALOGAL
Measurement Status Code: YES
Measured By: SWCD
Water Level Data Used to Create the Hydrograph
Depth to
Date/Time Water
(feet bgl)
01/07/1977 00:00, 25.76
11/02/1977 00:00, 26.62
01/05/1978 00:00, 26.88
03/30/1978 00:00, 26.20
05/10/1978 00:00, 24.75
06/15/1978 00:00, 25.07
07/27/1978 00:00, 22.66
09/14/1978 00:00, 23.56
10/20/1978 00:00, 23.71
12/05/1978 00:00, 24.42
01/15/1979 00:00, 24.85
02/05/1979 00:00, 25.32
04/11/1979 00:00, 20.85
05/17/1979 00:00, 19.59
06/21/1979 00:00, 20.72
07/24/1979 00:00, 21.75
08/30/1979 00:00, 22.26
10/02/1979 00:00, 22.28
10/08/1979 00:00, 22.05
12/12/1979 00:00, 21.62
01/28/1980 00:00, 22.50
03/05/1980 00:00, 23.02
04/30/1980 00:00, 21.89
06/26/1980 00:00, 22.58
08/07/1980 00:00, 23.58
09/17/1980 00:00, 23.74
10/22/1980 00:00, 23.68
11/26/1980 00:00, 23.99
12/30/1980 00:00, 24.21
02/26/1981 00:00, 25.18
04/22/1981 00:00, 24.18
06/18/1981 00:00, 24.20
08/13/1981 00:00, 23.33
09/23/1981 00:00, 22.87
11/05/1981 00:00, 22.79
12/17/1981 00:00, 23.37
03/12/1982 00:00, 24.35
05/12/1982 00:00, 20.67
08/23/1982 00:00, 21.04
10/04/1982 00:00, 19.47
11/29/1982 00:00, 16.55
02/25/1983 00:00, 17.81
04/11/1983 00:00, 14.95
05/23/1983 00:00, 12.94
08/25/1983 00:00, 16.55
10/18/1983 00:00, 16.72
12/20/1983 00:00, 15.78
02/06/1984 00:00, 17.69
03/19/1984 00:00, 15.95
05/02/1984 00:00, 13.05
07/11/1984 00:00, 13.71
09/05/1984 00:00, 16.81
10/29/1984 00:00, 18.35
12/13/1984 00:00, 18.74
01/25/1985 00:00, 19.09
03/15/1985 00:00, 19.63
05/07/1985 00:00, 17.70
06/21/1985 00:00, 18.72
08/05/1985 00:00, 20.52
10/03/1985 00:00, 21.34
11/21/1985 00:00, 20.80
01/09/1986 00:00, 20.90
02/21/1986 00:00, 21.98
04/03/1986 00:00, 19.11
05/14/1986 00:00, 17.24
07/18/1986 00:00, 16.84
09/05/1986 00:00, 17.63
10/09/1986 00:00, 15.30
12/03/1986 00:00, 15.22
01/08/1987 00:00, 16.92
02/19/1987 00:00, 18.55
04/16/1987 00:00, 19.47
06/16/1987 00:00, 20.74
07/21/1987 00:00, 21.78
09/15/1987 00:00, 22.57
11/05/1987 00:00, 23.39
12/30/1987 00:00, 23.27
02/18/1988 00:00, 24.00
03/30/1988 00:00, 23.27
05/18/1988 00:00, 23.92
06/23/1988 00:00, 23.50
08/16/1988 00:00, 24.31
10/06/1988 00:00, 25.03
01/18/1989 00:00, 25.77
03/09/1989 00:00, 25.95
05/02/1989 00:00, 24.99
06/09/1989 00:00, 25.12
07/28/1989 00:00, 25.74
10/04/1989 00:00, 25.27
11/29/1989 00:00, 25.83
01/11/1990 00:00, 26.11
05/03/1990 00:00, 24.36
06/11/1990 00:00, 24.40
08/02/1990 00:00, 18.78
09/19/1990 00:00, 19.23
10/30/1990 00:00, 19.64
12/13/1990 00:00, 21.87
03/04/1991 00:00, 22.68
04/17/1991 00:00, 21.53
05/29/1991 00:00, 17.97
07/08/1991 00:00, 18.10
08/19/1991 00:00, 15.64
05/10/1995 00:00, 21.32
06/09/1995 00:00, 20.78
07/05/1995 00:00, 20.62
08/16/1995 00:00, 20.03
09/08/1995 00:00, 22.42
10/10/1995 00:00, 23.95
11/06/1995 00:00, 22.87
12/08/1995 00:00, 23.17
03/01/1996 00:00, 23.57
04/05/1996 00:00, 22.66
05/06/1996 00:00, 22.72
06/12/1996 00:00, 22.33
07/05/1996 00:00, 20.89
08/02/1996 00:00, 21.65
09/06/1996 00:00, 23.02
10/04/1996 00:00, 23.48
11/01/1996 00:00, 24.00
12/06/1996 00:00, 23.00
03/07/1997 00:00, 23.08
04/04/1997 00:00, 20.35
05/01/1997 00:00, 20.88
06/05/1997 00:00, 20.48
07/03/1997 00:00, 21.19
08/01/1997 00:00, 20.25
09/05/1997 00:00, 18.03
10/03/1997 00:00, 19.17
11/07/1997 00:00, 19.28
12/05/1997 00:00, 20.08
03/06/1998 00:00, 21.34
04/03/1998 00:00, 19.95
05/01/1998 00:00, 18.43
06/05/1998 00:00, 18.82
07/02/1998 00:00, 18.60
08/10/1998 00:00, 18.64
09/20/1998 00:00, 19.25
10/02/1998 00:00, 20.10
11/06/1998 00:00, 20.80
12/04/1998 00:00, 21.22
03/05/1999 00:00, 21.20
04/02/1999 00:00, 21.70
05/07/1999 00:00, 18.73
06/03/1999 00:00, 15.94
07/02/1999 00:00, 16.57
08/06/1999 00:00, 16.23
09/02/1999 00:00, 16.40
10/01/1999 00:00, 17.79
11/05/1999 00:00, 19.24
12/01/1999 00:00, 19.95
03/06/2000 00:00, 21.51
04/07/2000 00:00, 22.07
05/19/2000 00:00, 22.70
06/02/2000 00:00, 22.36
07/07/2000 00:00, 21.26
08/04/2000 00:00, 20.68
09/01/2000 00:00, 20.63
10/05/2000 00:00, 21.55
11/03/2000 00:00, 22.22
12/01/2000 00:00, 22.02
01/05/2001 00:00, 22.64
02/02/2001 00:00, 23.17
03/02/2001 00:00, 23.23
04/06/2001 00:00, 21.89
05/04/2001 00:00, 17.68
06/01/2001 00:00, 16.56
07/06/2001 00:00, 14.77
08/03/2001 00:00, 16.38
09/07/2001 00:00, 17.71
10/05/2001 00:00, 19.00
11/02/2001 00:00, 19.87
12/07/2001 00:00, 20.64
01/04/2002 00:00, 20.89
02/01/2002 00:00, 21.70
03/01/2002 00:00, 22.00
04/05/2002 00:00, 22.14
05/03/2002 00:00, 22.22
06/07/2002 00:00, 22.21
07/05/2002 00:00, 21.77
08/02/2002 00:00, 22.26
09/06/2002 00:00, 20.46
09/08/2002 00:00, 18.71
10/03/2002 00:00, 20.79
11/01/2002 00:00, 20.04
12/06/2002 00:00, 21.94
01/03/2003 00:00, 22.10
02/07/2003 00:00, 22.79
03/07/2003 00:00, 23.66
04/04/2003 00:00, 23.39
05/01/2003 00:00, 22.65
06/10/2003 00:00, 19.78
07/03/2003 00:00, 19.16
08/01/2003 00:00, 19.00
09/05/2003 00:00, 20.35
10/03/2003 00:00, 20.97
11/07/2003 00:00, 22.30
12/08/2003 00:00, 22.64
01/02/2004 00:00, 23.11
02/12/2004 00:00, 23.82
03/04/2004 00:00, 23.83
04/02/2004 00:00, 23.08
05/06/2004 00:00, 23.53
06/04/2004 00:00, 22.33
07/02/2004 00:00, 19.98
08/06/2004 00:00, 21.07
09/03/2004 00:00, 19.87
10/01/2004 00:00, 17.83
11/05/2004 00:00, 18.20
12/03/2004 00:00, 18.80
03/04/2005 00:00, 20.50
04/01/2005 00:00, 20.58
05/06/2005 00:00, 19.60
06/03/2005 00:00, 19.39
07/01/2005 00:00, 19.82
08/05/2005 00:00, 20.88
09/02/2005 00:00, 21.48
10/07/2005 00:00, 21.76
11/04/2005 00:00, 21.95
12/02/2005 00:00, 22.40
01/13/2006 00:00, 22.78
02/03/2006 00:00, 22.57
03/03/2006 00:00, 22.99
04/07/2006 00:00, 20.66
05/08/2006 00:00, 19.54
06/02/2006 00:00, 19.05
07/07/2006 00:00, 19.40
08/04/2006 00:00, 20.20
09/01/2006 00:00, 20.40
10/06/2006 00:00, 20.96
11/02/2006 00:00, 21.47
12/01/2006 00:00, 21.56
01/05/2007 00:00, 21.53
02/02/2007 00:00, 21.54
03/16/2007 00:00, 21.83
04/06/2007 00:00, 19.42
05/04/2007 00:00, 20.12
06/01/2007 00:00, 20.43
07/06/2007 00:00, 20.79
08/03/2007 00:00, 21.48
09/07/2007 00:00, 19.83
10/05/2007 00:00, 18.48
12/07/2007 00:00, 17.47
01/04/2008 00:00, 18.18
02/01/2008 00:00, 19.28
03/07/2008 00:00, 20.42
04/04/2008 00:00, 19.52
05/06/2008 00:00, 17.35
06/06/2008 00:00, 16.88
07/03/2008 00:00, 16.05
08/01/2008 00:00, 17.04
09/08/2008 00:00, 18.71
10/02/2008 00:00, 19.38
11/06/2008 00:00, 20.10
12/05/2008 00:00, 21.17
01/02/2009 00:00, 21.77
02/05/2009 00:00, 22.30
03/05/2009 00:00, 22.13
04/03/2009 00:00, 22.40
05/01/2009 00:00, 22.61
06/05/2009 00:00, 22.82
07/01/2009 00:00, 23.02
08/06/2009 00:00, 23.46
09/08/2009 00:00, 23.70
10/13/2009 00:00, 24.03
11/06/2009 00:00, 23.21
12/04/2009 00:00, 23.46
01/08/2010 00:00, 23.82
03/12/2010 00:00, 24.06
04/06/2010 00:00, 21.52
05/07/2010 00:00, 22.00
06/02/2010 00:00, 22.17
07/02/2010 00:00, 21.98
08/06/2010 00:00, 21.45
09/07/2010 00:00, 22.02
10/07/2010 00:00, 18.57
11/04/2010 00:00, 19.33
12/03/2010 00:00, 18.78
04/01/2011 12:00, 16.04
05/06/2011 12:00, 16.05
06/02/2011 12:00, 15.52
07/22/2011 10:30, 15.88
08/05/2011 15:00, 15.63
09/01/2011 10:30, 17.85
10/07/2011 11:30, 19.19
11/03/2011 14:00, 20.31
12/06/2011 11:15, 21.28
01/06/2012 10:30, 22.75
02/03/2012 10:30, 22.78
03/05/2012 14:00, 23.15
04/10/2012 09:30, 23.73
05/04/2012 14:30, 23.87
06/05/2012 11:30, 23.58
07/06/2012 11:00, 22.51
08/03/2012 11:00, 22.96
09/06/2012 11:00, 23.68
10/04/2012 14:30, 24.20
11/05/2012 10:00, 25.14
12/10/2012 14:30, 24.84
02/04/2013 09:30, 25.32
03/01/2013 00:00, 25.46
04/05/2013 13:00, 24.83
05/06/2013 10:00, 21.86
Download water level data as a comma-separated value file. Unlike the table above, this file includes flagged data points and comments.
Data are provided 'as is' with no guarantee implied as to accuracy or suitability.
For further information please contact ObWell database manager.