SEPTEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST 15 COLDEST 15 DRIEST 15 WETTEST
68.8...1897 52.7...1883 0.27...1882 9.95...1881
68.7...1931 52.8...1965 0.36...2011 7.77...1903
68.0...1908 53.3...1873 0.41...1940 7.53...1942
67.7...1891 55.0...1993 0.42...1952 7.44...1900
67.6...1948 55.1...1918 0.46...2009 6.90...1986
67.4...2004 55.3...1974 0.49...1969 6.58...1946
67.4...1933 56.4...1962 0.51...1889 6.50...1905
67.3...1978 56.9...1951 0.55...1953 6.16...1968
66.7...1936 57.2...1984 0.58...1974 6.04...2007
66.6...1998 57.3...1942 0.63...1967 5.83...1911
66.5...2009 57.3...1934 0.78...1936 5.80...1951
66.3...2005 57.3...1902 0.79...1956 5.76...1874
66.2...1895 57.5...1926 0.83...1898 5.62...1872
65.8...1925 57.6...1924 0.85...1932 5.52...2010
65.7...1922 57.6...1876/79 0.97...1944 5.44...1906
10 SNOWIEST
1.7...1942
0.4...1985
0.1...1961
TRACE...NUMEROUS OCCURRENCES
04/12/2012
STEPANIAK/BOULAY