SEPTEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
68.8...1897 52.8...1965 0.41...1940 7.77...1903
68.7...1931 55.0...1993 0.42...1952 7.53...1942
68.0...1908 55.1...1918 0.46...2009 7.44...1900
67.9...1948 55.3...1974 0.49...1969 6.90...1986
67.7...1891 56.4...1962 0.55...1953 6.58...1946
67.4...1933 56.9...1951 0.58...1974 6.50...1905
67.4...2004 57.2 1902/34/42/84 0.63...1967 6.16...1968
67.3...1978 57.4...1926 0.78...1936 5.83...1911
66.7...1936 57.6...1924 0.79...1956 5.80...1951
66.6...1998 57.7...1975 0.83...1898 5.44...1906
SNOWIEST
1.7...1942
0.4...1985
0.1...1961
TRACE...NUMEROUS OCCURRENCES
SEPTEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
69.1...1851 50.8...1868 0.27...1882 10.61...1869
68.8...1897 52.7...1883 0.41...1940 9.95...1881
68.0...1908 52.8...1965 0.42...1952 7.77...1903
67.9...1948 53.0...1866 0.46...2009 7.53...1942
67.7...1891 53.2...1873 0.49...1969 7.44...1900
67.4...1933 54.0...1848 0.51...1889 6.90...1986
67.4...2004 54.2...1852 0.55...1953 6.58...1946
67.3...1978 54.4...1841 0.58...1974 6.55...1854
66.7...1936 54.6...1835/60 0.63...1967 6.50...1905
66.6...1865/1998 54.8...1831 0.71...1838 6.26...1855
SNOWIEST
1.7...1942
0.4...1985
0.1...1961
TRACE...NUMEROUS OCCURRENCES
10/28/09
CARLYON/BOULAY