AUGUST TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
78.2...1947 65.1...1903 0.20...1925 9.31...1977
77.7...1937 65.4...1915 0.38...1894 8.70...1914
76.8...1983 65.9...1992 0.43...1946 8.30...2002
76.6...1900 66.1...1977 0.62...1908 7.35...1924
76.1...1955/70 66.2...1904/67 0.72...1930 7.04...1979
75.3...2003 66.3...2004 0.75...1968 6.90...2006
75.2...1930/59 66.4...1897 0.99...1969 6.67...1900
74.7...1936/95 66.5...1902 1.09...1933 6.60...1959
74.4...1969 66.6...1911 1.12...2003 6.50...1993
74.2...1949 66.8...1912 1.14...1920 6.30...1893
AUGUST TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
78.2...1947 63.8...1849/60/66 0.20...1925 9.60...1849
77.7...1937 65.0...1890 0.38...1894 9.31...1977
76.8...1983 65.1...1903 0.43...1946 9.16...1865
76.6...1900 65.4...1915 0.62...1908 8.74...1875
76.1 1872/1955/70 65.6...1844 0.72...1930 8.70...1914
75.3...2003 65.9...1840/1992 0.75...1968 8.56...1870
75.2...1930/59 66.0...1862 0.88...1860 8.30...2002
75.1...1821 66.1...1836/1977 0.89...1852 7.66...1869
74.7...1936/95 66.2 1863/1904/67 0.99...1969 7.35...1924
74.6...1881 66.3...1865/2004 1.04...1839 7.04...1979
11/01/06
CARLYON/BOULAY