JULY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
81.4...1936 65.8...1992 0.11...1936 17.90...1987
79.9...1935 66.5...1891 0.20...1894 12.60...1997
79.6...2006 67.2...1915 0.48...1937 11.87...1892
79.1...1916 67.5...1962 0.58...1975 8.15...1900
78.1...1988 68.4...1904 0.74...1910 7.75...1913
78.0...1955 68.5...1972 0.92...1930/82 7.29...1903
77.5...1921 68.8...1967/71 0.96...1947 7.10...1955
77.4...1901 69.4...1903 1.12...1931 7.08...1912
77.2...1983 69.5...1927 1.14...1974 6.81...1953
77.1...1937 69.8...1905 1.17...1914/88 6.46...1968
JULY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO..MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
81.4...1936 65.7...1865 0.11...1936 17.90...1987
80.4...1830 65.8...1992 0.20...1894 12.60...1997
79.9...1935 66.5...1891 0.48...1937 11.87...1892
79.6...2006 67.0...1848 0.52...1877 11.10...1838
79.1...1916 67.2...1915 0.58...1975 9.32...1879
78.1...1988 67.5...1861/62/1962 0.63...1863 8.15...1900
78.0...1955 67.7...1863/67 0.65...1857 7.75...1913
77.8...1834 68.0...1882 0.74...1910 7.59...1849
77.5...1921 68.4...1842/1904 0.82...1875 7.29...1903
77.4...1901 68.5...1972 0.92...1930/82 7.14...1862
10/06/2011
STEPANIAK/BOULAY