JUNE TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
77.9...1933 61.4...1945 0.22...1988 9.82...1990
74.4...1988 61.8...1969 0.94...1912 9.00...1897
74.4...1921 62.5...1915 1.02...1903 8.63...1914
73.7...1931 62.6...1928 1.06...1973 8.43...1920
73.4...1956 62.9...1916 1.15...1894 8.30...2002
73.1...1911 63.3...1917/1958 1.24...1910 7.99...1975
73.1...1894 63.7...1982 1.26...1950 7.95...1984
73.0...1934 63.8...1960 1.27...1970 7.80...1946
72.9...1991 63.9...1985 1.31...1933 7.53...1967
72.8...1987 64.1...1902/1926 1.44...1982 7.35...1924
JUNE TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
77.9...1933 56.0...1842 0.02...1863 11.67...1874
74.4...1921/1988 61.4...1945 0.08...1852 9.82...1990
74.3...1821 61.8...1859/1969 0.22...1988 9.55...1867
73.7...1931 62.5...1915 0.76...1856 9.00...1897
73.6...1829 62.6...1844/1928 0.79...1870 8.63...1914
73.4...1956 62.9...1916 0.94...1912 8.43...1920
73.1 1823/94/1911 63.0...1843 1.02...1903 8.30...2002
73.0...1934 63.2...1875 1.06...1973 7.99...1975
72.9...1856/1991 63.3...1917/1958 1.15...1894 7.95...1984
72.8...1987 63.6...1866 1.24...1910 7.80...1946
7/2/07
CARLYON/BOULAY