JUNE TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
78.0...1933 61.4...1945 0.22...1988 9.82...1990
74.4...1921/88 61.8...1969 0.94...1912 9.00...1897
73.7...1931 62.5...1915 1.02...1903 8.63...1914
73.4...1956/2005 62.6...1928 1.06...1973 8.43...1920
73.3...1894 62.9...1916 1.15...1894 8.30...2002
73.1...1894/1911/34 63.3...1917/58 1.19...1910 7.99...1975
72.9...1991 63.7...1982 1.26...1950 7.95...1984
72.8...1987 63.8...1960 1.27...1970 7.80...1946
72.7...2007 63.9...1985 1.31...1933 7.53...1967
72.3...1932 64.1...1902/26 1.44...1982 7.35...1924
JUNE TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
78.0...1933 56.0...1842 0.02...1863 11.67...1874
74.4...1921/88 61.4...1945 0.08...1852 9.82...1990
74.3...1821 61.8...1859/1969 0.22...1988 9.55...1867
73.7...1931 62.5...1915 0.76...1856 9.00...1897
73.6...1829 62.6...1844/1928 0.79...1870 8.63...1914
73.4...1956/2005 62.9...1916 0.94...1912 8.43...1920
73.1...1823/94/1911/34 63.0...1843 1.02...1903 8.30...2002
72.9...1856/1991 63.2...1875 1.06...1973 7.99...1975
72.8...1987 63.3...1917/58 1.15...1894 7.95...1984
72.7...2007 63.6...1866 1.19...1910 7.80...1946
10/06/2011
STEPANIAK/BOULAY