MAY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
68.7...1934 46.9...1907 0.21...1934 10.33...1906
66.9...1977 50.4...1924 0.43...1900 8.14...1908
65.4...1988 51.7...1892 0.53...2009 8.03...1962
64.2...1936/2007 52.1...1945 0.61...1967 7.87...1933
64.1...1896 52.2...1915 0.69...1955 7.86...1965
63.9...1939 52.3...1967 0.74...1948 6.97...1916/38
63.6...1911 53.1...1954 0.90...1949 6.78...1942
63.5...1987 53.4...1968/97 1.03...1924 6.66...1892
63.4...1998 53.5...1947 1.13...1926/76 6.57...1999
63.3...1941/55 53.6...1966 1.15...1992 6.39...2004
10 SNOWIEST LEAST SNOWIEST
3.0...1892/1935/46 * ZERO...2010
2.4...1954 * TRACE...2011
2.0...1890/1915
1.8...1909
1.2...1976
1.0...1888
0.8...1907
0.5...1923/24
0.4...1885
0.3...1967/91
* LAST OF NUMEROUS OCCURRENCES
MAY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
68.7...1934 46.9...1907 0.21...1934 10.33...1906
68.2...1829 49.3...1867 0.39...1866 8.14...1908
66.9...1977 50.2...1888 0.43...1900 8.03...1962
66.8...1826 50.4...1924 0.47...1864 7.87...1933
65.6...1881 51.7...1892 0.53...2009 7.86...1965
65.4...1988 51.9...1842 0.57...1850 7.18...1879
64.3...1836 52.0...1861 0.61...1967 6.97...1916/38
64.2...1936/2007 52.1...1945 0.69...1955 6.85...1860
64.1...1870/96 52.2...1843/90/1915 0.74...1948 6.78...1942
64.0...1887 52.3...1967 0.82...1886 6.66...1892
10 SNOWIEST LEAST SNOWIEST
3.0...1892/1935/46 * ZERO...2010
2.4...1954 * TRACE...2011
2.0...1890/1915
1.8...1909
1.2...1976
1.0...1888
0.8...1907
0.5...1923/24
0.4...1885
0.3...1967/91
* LAST OF NUMEROUS OCCURRENCES
10/06/2011
STEPANIAK/BOULAY