MARCH TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES  
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                        MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST        10 DRIEST         10 WETTEST
45.0...1910       17.1...1899       0.09...1910       4.75...1965
42.4...1946       19.5...1965       0.27...1994       4.56...1998
41.1...2000       19.8...1960       0.30...1902       4.48...1985
40.2...1973       21.1...1951       0.32...1958       3.66...1990
39.8...1945       21.4...1923       0.34...1912       3.37...1949
39.0...1918       21.8...1932       0.40...1909       3.22...1983
38.8...1968       22.1...1975       0.44...1895/1925  3.09...1952
38.7...1987       22.4...1906       0.47...1947       3.05...1897
38.0...1938       23.6...1943       0.48...1930       3.00...1951
37.7...1981       24.0...1950       0.52...1955       2.83...1976

                  10 SNOWIEST      10 LEAST SNOW
                  40.0...1951       0.1...1981
                  37.1...1965       0.3...1925
                  36.8...1985       0.4...1895/1931/1973
                  29.9...1917       0.7...1945
                  25.6...1940       0.8...1968
                  25.4...1952       0.9...1910
                  23.6...1899       1.0...1905/1921
                  22.7...1989       1.4...1922
                  21.8...1962       1.5...1902/1919/1946
                  20.4...2006       1.8...1930



              MARCH TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                     INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST        10 DRIEST         10 WETTEST
45.0...1910        4.7...1843       0.02...1853       4.75...1965
44.8...1878       13.0...1867       0.06...1883       4.56...1998
42.4...1946       17.1...1899       0.09...1910       4.48...1985
41.1...2000       18.8...1888       0.15...1838/61    4.11...1849
40.2...1973       18.9...1866       0.22...1856       3.66...1990
39.8...1945       19.5...1965       0.27...1994       3.37...1949
39.4...1851       19.8...1960       0.30...1902       3.33...1859
39.2...1842       20.0...1856       0.32...1958       3.25...1882
39.0...1918       20.2...1836       0.33...1837/87    3.22...1983
38.8...1968       20.6...1869       0.34...1912       3.09...1952

                  10 SNOWIEST       10 LEAST SNOW
                  40.0...1951        0.1...1981
                  37.1...1965        0.3...1925
                  36.8...1985        0.4...1895/1931/1973
                  29.9...1917        0.7...1945
                  25.6...1940        0.8...1968
                  25.4...1952        0.9...1910
                  23.6...1899        1.0...1905/1921
                  22.7...1989        1.4...1922
                  21.8...1962        1.5...1902/1919/1946
                  20.4...2006        1.7...1887


7/8/07
CARLYON/BOULAY