DECEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
30.5...1913 3.7...1983 0.00...1943 4.27...1982
30.1...1891/1959 7.6...2000 0.05...1913 3.16...1891
30.0...1931 7.7...1985 0.06...1905/30 2.79...2010
29.9...1923 8.8...1927 0.07...1898 2.61...1902
29.1...2006 9.3...1924 0.09...1944 2.41...1893
28.5...1894/1918 9.9...1917 0.13...1897 2.38...1909
28.0...1965 10.0...1963 0.15...1895/1922 2.31...1927
27.7...1939 10.6...1989 0.20...1956 2.24...1984
27.6...2001 10.9...1919 0.21...1958/2002 2.21...1968
26.9...1997 11.3...1972 0.24...1957/80 2.13...2006
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
33.6...2010 TRACE...1913/43
33.2...1969 0.6...1895
30.2...2000 0.7...1930
28.7...1968 1.1...1944
25.0...1950 1.2...1965
24.0...1902 1.5...1897/98
23.7...1996 1.7...1922/60/79
22.8...1927 1.8...2004
21.0...1983 1.9...1899/1905
20.9...2009 2.1...1956
DECEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
33.8...1877 3.3...1822/31 0.00...1943 4.27...1982
31.4...1833 3.6...1872 0.04...1850 3.16...1891
30.5...1913 3.7...1983 0.05...1851/1913 2.95...1857
30.1...1891/1959 5.6...1859 0.06...1905/30 2.79...2010
30.0...1931 7.2...1886 0.07...1898 2.69...1880
29.9...1923 7.6...2000 0.08...1845 2.61...1902
29.1...2006 7.7...1985 0.09...1944 2.47...1879
29.0...1881 8.6...1848/76 0.10...1861/90 2.41...1893
28.6...1889 8.7...1856 0.13...1840/97 2.38...1909
28.5...1894/1918 8.8...1849/1927 0.15...1852/95/1922 2.34...1837
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
33.6...2010 TRACE...1913/43
33.2...1969 0.6...1895
30.2...2000 0.7...1930
28.7...1968 1.1...1944
25.0...1950 1.2...1965
24.0...1902 1.5...1897/98
23.7...1996 1.7...1922/60/79
22.8...1927 1.8...2004
21.0...1983 1.9...1899/1905
20.9...2009 2.1...1956
10/06/2011
STEPANIAK/BOULAY