NOVEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
46.4...2001 22.6...1896 0.02...1939 5.29...1991
41.8...1999 23.0...1911 0.06...1917 5.15...1940
41.2...1899 24.5...1991 0.08...1912 5.08...1996
40.3...1931 25.8...1985 0.09...1967/02 4.93...1983
40.2...1913 25.4...1959/96 0.10...1904 4.80...1975
39.6...1922 25.6...1951/55 0.16...1976 4.06...1918
39.4...1923 26.6...1919/47 0.19...1914 3.82...1970
39.3...1953 27.2...1995 0.26...1980 3.80...1896
38.8...1917/1934 27.5...1921/26 0.27...1942 3.62...1915
38.6...1904 27.8...1910/40/50 0.31...1903/84 3.57...1922
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
46.9...1991 TRACE...1928/39/63
30.4...1983 0.1...1916/73/98
26.3...1940 0.3...1904/07/08
23.9...1985 0.4...1914
21.8...1947 0.5...1918/38
16.8...1996 0.6...1913
16.6...1921 0.7...1931/1999
16.5...1978 0.8...1894/1922/32/67
16.2...1975 0.9...1917/42/80
15.8...1988 1.0...1899/1912
NOVEMBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
46.4...2001 20.5...1838 0.02...1939 5.75...1857
42.8...1830 22.2...1880 0.06...1917 5.29...1991
41.8...1999 22.6...1896 0.08...1912 5.15...1940
41.6...1849 23.0...1911 0.09...1967/2002 5.08...1996
41.2...1899 23.8...1872 0.10...1848/1904 4.93...1983
40.3...1931 24.0...1873 0.16...1976 4.80...1975
40.2...1913 24.4...1835 0.19...1914 4.06...1918
40.0...1834 24.5...1991 0.22...1852 3.82...1970
39.8...1846 24.6...1842/1875 0.23...1865 3.80...1896
39.6...1922 24.8...1985 0.26...1980 3.68...1868
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
46.9...1991 TRACE...1928/1939/1963
30.4...1983 0.1...1916/1973
26.3...1940 0.3...1904/1907/1908
23.9...1985 0.4...1914
21.8...1947 0.5...1885/1918/1938
19.6...1886 0.6...1913
16.8...1996 0.7...1931/1999
16.6...1921 0.8...1894/1922/1932/1967
16.5...1978 0.9...1917/1942/1980
15.8...1988 1.0...1899/1912
12/05/02
CARLYON/BOULAY