OCTOBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES  
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                        MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST        10 DRIEST         10 WETTEST
59.2...1947       38.2...1925       0.01...1952       6.42...1911
58.1...1963       38.6...1917       0.05...1895       5.68...1971
57.8...1900       41.8...2002       0.15...1953       5.64...1934
57.4...1953       43.7...1972       0.19...1978       5.62...1968
56.6...1924       44.0...1988       0.26...1944       5.52...1941
56.5...1956       44.4...1952/1959  0.27...1975       5.51...1898
56.4...1920       44.6...1976/1987  0.30...1945       5.48...1984
55.4...1914       44.7...1919       0.31...1960       4.97...1970
55.4...1938       44.9...1895       0.37...1921       4.94...1904
54.4...1931       45.1...1980       0.41...2006       4.54...1894

                           10 SNOWIEST
                            8.2...1991
                            5.5...1905
                            4.3...1916
                            3.7...1959
                            3.3...1925
                            3.0...1977
                            2.6...1919
                            2.5...1955
                            2.4...1969
                            2.3...1917/1976



             OCTOBER TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                     INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST        10 COLDEST        10 DRIEST         10 WETTEST
59.2...1947       38.2...1925       ZERO...1842/1857  6.42...1911
58.1...1963       38.6...1917       0.01...1853/1952  5.68...1971
57.8...1879       38.9...1863       0.05...1895       5.64...1934
57.8...1900       39.4...1869       0.06...1889       5.62...1968
57.4...1953       40.0...1873       0.15...1953       5.52...1941
56.6...1924       40.9...1840       0.16...1838       5.51...1898
56.5...1956       41.2...1859       0.26...1944       5.48...1984
56.4...1920       41.4...1833/1844  0.27...1975       5.35...1849
55.4...1914       41.8...2002       0.30...1945       4.97...1970
55.4...1938       41.9...1824/1836  0.31...1960       4.94...1904

                           10 SNOWIEST
                            8.2...1991
                            5.5...1905
                            4.3...1916
                            3.7...1959
                            3.3...1925
                            3.0...1977
                            2.6...1919
                            2.5...1955
                            2.4...1969
                            2.3...1917/1976

11/01/07
CARLYON/BOULAY