JANUARY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
28.6...2006 -2.7...1912 0.05...1892/98 3.63...1967
26.5...1944 0.3...1977 0.10...1990 2.88...1916
26.3...1990 2.0...1929 0.11...1959 2.82...1975
25.9...1931 2.3...1982 0.13...1931 2.67...1999
24.6...2002 2.9...1963 0.15...1942/48/2008 2.45...1982
24.4...1891 3.2...1979 0.17...1974 2.05...1969
23.1...1933 3.3...1966 0.21...1958 1.87...1996
23.0...1898 3.9...1936 0.22...1903/2003 1.84...1920
22.4...1958 4.1...1918 0.23...2004 1.71...1997
22.3...1919 4.4...1994 0.24...1944 1.70...1932
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
46.4...1982 0.6...1892/98
35.3...1967 0.9...1931
33.1...1999 1.0...1944
28.8...1917 1.1...1990
27.4...1975 1.4...1959
24.3...1994 1.7...1942
23.9...1916 2.0...2008
21.6...1969 2.3...2006
20.4...1998 2.4...1958
19.9...1971 2.5...1974
JANUARY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
INCLUDING PIONEER RECORDS
10 WARMEST 10 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
28.8...1846 -3.4...1875 0.00...1853 4.34...1881
28.6...2006 -2.7...1912 0.05...1892/98 3.63...1967
26.5...1944 -2.5...1857 0.06...1852 3.48...1857
26.3...1990 -0.4...1888 0.10...1990 2.88...1916
25.9...1880/1931 0.3...1977 0.11...1879/1959 2.82...1975
24.6...2002 0.7...1887 0.13...1931 2.67...1999
24.4...1891 0.8...1883 0.14...1860 2.45...1982
23.5...1835 0.9...1820 0.15...1942/48 2.05...1969
23.1...1933 1.3...1854 0.17...1974 1.90...1866
23.0...1898 2.0...1929 0.20...1851 1.87...1996
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
46.4...1982 0.6...1892/98
35.3...1967 0.9...1931
33.1...1999 1.0...1944
28.8...1917 1.1...1990
27.4...1975 1.4...1959
24.3...1994 1.7...1942
23.9...1916 2.0...2008
21.6...1887/1969 2.3...2006
20.4...1998 2.4...1958
19.9...1971 2.5...1974
10/06/2011
STEPANIAK/BOULAY