s
JUNE TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST 15 COLDEST 10 DRIEST 10 WETTEST
77.9...1933 61.4...1945 0.22...1988 11.67...1874
74.4...1988 61.8...1969 0.94...1912 9.82...1990
74.4...1921 62.5...1915 1.02...1903 9.00...1897
73.7...1931 62.6...1928 1.06...1973 8.63...1914
73.4...2005 62.9...1916 1.15...1894 8.43...1920
73.3...1956 63.1...1875 1.19...1910 8.30...2002
73.3...1894 63.3...1958 1.26...1950 7.99...1975
73.1...1934 63.3...1917 1.27...1970 7.95...1984
73.1...1911 63.7...1982 1.31...1933 7.80...1946
72.8...1991 63.8...1960 1.44...1982 7.74...1873
72.8...1987 63.8...1877 1.48...1962 7.53...1967
72.7...2007 63.9...1985 1.53...1955 7.35...1924
72.3...1932 64.1...1926 1.56...1932 7.13...1877
72.2...1949 64.1...1902 1.61...1889 7.11...1905
72.0...1893 64.3...1935/1889 1.76...1879 7.10...1940/53
01/05/2012
STEPANIAK/BOULAY