JULY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES   
              NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA

                        MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST        15 COLDEST               15 DRIEST         15 WETTEST
81.4...1936       65.8...1992              0.11...1936      17.90...1987
79.9...1935       66.4...1891              0.20...1894      12.60...1997
79.6...2006       67.2...1915              0.48...1937      11.87...1892
79.0...1916       67.5...1962              0.52...1877       9.32...1879
78.8...2011       68.1...1882              0.58...1975       8.15...1900
78.0...1988       68.4...1904              0.74...1910       7.75...1913
78.0...1955       68.5...1972              0.82...1875       7.29...1903
77.5...1921       68.7...1967              0.92...1982       7.10...1955
77.3...1901       68.8...1971              0.92...1930       7.08...1912
77.2...1983       68.8...1873              0.96...1947       6.81...1953
77.1...1933       69.4...1903              1.12...1931       6.46...1968
77.0...2002       69.5...1927              1.14...1974       6.31...1957
77.0...1937       69.8...1905              1.17...1988       6.19...1919
77.0...1894       69.9...1956              1.17...1914       6.10...2000 
76.9...1931       69.9...1924              1.22...1924       6.05...1902








04/12/2012
STEPANIAK/BOULAY