JANUARY TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST 15 COLDEST 15 DRIEST 15 WETTEST
28.6...2006 -3.4...1875 0.05...1898 4.34...1881
26.5...1944 -2.7...1912 0.05...1892 3.63...1967
26.2...1990 -0.4...1888 0.10...1990 2.88...1916
25.9...1931 0.3...1977 0.11...1959 2.82...1975
25.9...1880 0.7...1887 0.11...1879 2.67...1999
24.6...2002 0.8...1883 0.13...1931 2.45...1982
24.3...1891 1.9...1929 0.15...2008 2.05...1969
23.1...1933 2.3...1982 0.15...1948 1.87...1996
23.0...1898 2.9...1963 0.15...1942 1.84...1920
22.4...1958 3.2...1979 0.17...1974 1.79...1887
22.3...1919 3.3...1966 0.21...1958 1.76...1886
22.0...1921 3.7...1886 0.22...2003 1.71...1997
21.9...1992 3.9...1936 0.22...1903 1.71...1871
21.8...1878 4.0...1918 0.23...2004 1.70...1932
21.5...1947 4.3...1994 0.24...1944 1.66...1897
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
46.4...1982 0.6...1892
35.3...1967 0.6...1898
33.1...1999 0.9...1931
28.8...1917 1.0...1944
27.4...1975 1.1...1990
24.3...1994 1.4...1959
23.9...1916 1.7...1942
21.6...1969 2.0...2008
21.6...1887 2.3...2006
20.4...1998 2.4...1958
01/05/2012
STEPANIAK/BOULAY