ANNUAL TEMPERATURE AND PRECIPITATION EXTREMES
NWSFO.. MINNEAPOLIS/ST. PAUL MINNESOTA
MODERN DAY RECORDS
15 WARMEST 15 COLDEST 15 DRIEST 15 WETTEST
50.8...1931 38.5...1875 11.54...1910 40.15...1911
49.7...1987 40.6...1917 16.20...1958 39.94...1965
49.3...2006 40.7...1873 16.50...1976 39.07...1983
48.8...1998 41.2...1972 16.95...1948 39.06...1881
48.7...1887 41.3...1888 16.96...1889 38.41...2002
48.2...2010 41.7...1883 18.47...1936 37.93...1968
48.2...2005 41.9...1950 19.08...1988 36.95...1984
48.0...1921 42.0...1951 19.11...1974 36.72...1892
47.9...1999 42.2...1904 19.29...1969 36.69...1991
47.8...2007 42.2...1876 19.41...1925 36.62...1986
47.7...2011 42.3...1887 19.57...1963 36.19...1903
47.5...2001 42.4...1996 21.08...1947 35.51...1874
47.5...1941 42.4...1962 21.11...1955 35.15...1975
47.3...1934 42.6...1967 21.13...1973 35.14...1906
47.2...1894/1990 42.6...1907/65 21.38...1923 34.88...1977
10 SNOWIEST 10 LEAST SNOW
98.6...1983-84 14.2...1930-31
95.0...1981-82 16.2...1894-95
88.9...1950-51 17.4...1986-87
86.6...2010-11 17.5...1967-68
84.9...1916-17 19.1...1958-59
84.1...1991-92 20.6...1920-21
81.3...1961-62 21.1...1980-81
78.4...1966-67 21.2...1957-58
75.8...2000-01 22.4...1901-02
74.4...1982-83 22.5...1913-14
01/12/2012
STEPANIAK/BOULAY