POR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC YEAR
TEMPERATURE F:
Normals
-Daily Maximum 20.7 26.6 39.2 56.5 69.4 78.8 84.0 80.7 70.7 58.8 41.0 25.5 54.3
-Daily Minimum 2.8 9.2 22.7 36.2 47.6 57.6 63.1 60.3 50.3 38.8 25.2 10.2 35.3
-Monthly 11.8 17.9 31.0 46.4 58.5 68.2 73.6 70.5 60.5 48.8 33.2 17.9 44.9
Extremes
-Record Highest 55 58 60 83 95 96 102 105 102 98 89 75 63 105
-Year 1944 1981 1986 1980 1978 1985 1988 1947 1976 1953 1944 1982 JUL 1988
-Record Lowest 55 -34 -28 -32 2 18 34 43 39 26 15 -17 -29 -34
-Year 1970 1965 1962 1962 1967 1945 1972 1967 1974 1972 1964 1983 JAN 1970
NORMAL DEGREE DAYS:
Heating (base 65 F) 1649 1319 1054 558 244 41 11 22 167 502 954 1460 7981
Cooling (base 65 F) 0 0 0 0 43 137 278 192 32 0 0 0 682
% OF POSSIBLE SUNSHINE55 53 59 57 58 61 65 72 69 62 55 39 42 58
MEAN SKY COVER(tenths)
Sunrise - Sunset 55 6.3 6.3 6.7 6.5 6.4 6.1 5.3 5.3 5.6 5.8 7.1 7.0 6.2
MEAN NUMBER OF DAYS:
Sunrise to Sunset
-Clear 55 8.3 7.7 7.1 7.0 7.1 7.2 9.9 10.2 9.8 9.9 5.5 6.4 96.1
-Partly Cloudy 55 7.4 6.9 7.3 7.7 9.1 10.4 11.8 11.1 8.6 7.6 6.5 6.4 100.8
-Cloudy 55 15.3 13.7 16.6 15.2 14.8 12.3 9.3 9.7 11.6 13.5 18.0 18.2 168.3
Precipitation
.01 inches or more 55 8.7 7.3 10.3 10.3 11.3 11.7 9.8 10.0 9.6 7.9 8.5 9.4 114.7
Snow,Ice Pellets
1.0 inches or more 55 3.2 2.7 3.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.* 0.1 2.2 3.1 15.1
Thunderstorms 55 0.* 0.2 1.0 2.6 5.1 7.5 7.6 6.5 4.3 1.8 0.6 0.1 37.4
Heavy Fog Visibility
1/4 mile or less 55 1.1 1.4 1.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.6 0.9 0.9 1.1 1.3 10.5
Temperature F
-Maximum
90 and above 34 0.0 0.0 0.0 0.1 0.8 2.7 6.1 3.6 0.8 0.0 0.0 0.0 14.2
32 and below 34 23.4 17.9 8.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7.0 21.2 78.5
-Minimum
32 and below 34 30.8 27.3 25.2 11.0 1.1 0.0 0.0 0.0 0.5 7.8 23.0 29.9 156.4
0 and below 34 13.5 8.1 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 8.0 32.3
AV. STATION PRES.(mb) 21 987.5 988.3 985.2 984.2 983.6 983.0 984.7 985.6 986.0 986.3 985.9 987.4 985.6
RELATIVE HUMIDITY (%)
Hour 00 34 73 74 72 67 68 72 75 77 79 74 77 76 74
Hour 06 34 74 76 76 75 76 79 81 84 85 81 80 78 79
Hour 12 34 67 65 61 52 52 54 54 57 59 58 66 70 60
Hour 18 34 68 66 61 51 50 52 53 56 61 60 69 73 60
PRECIPITATION (ins):
Water Equivalent
-Normal 0.95 0.88 1.94 2.42 3.39 4.05 3.53 3.62 2.72 2.19 1.55 1.08 28.32
-Maximum Monthly 55 3.63 2.14 4.75 5.88 8.03 9.82 17.90 9.31 7.53 5.68 5.29 4.27 17.90
-Year 1967 1981 1965 1986 1962 1990 1987 1977 1942 1971 1991 1982 JUL 1987
-Minimum Monthly 55 0.10 0.06 0.32 0.16 0.61 0.22 0.58 0.43 0.41 0.01 0.02 T T
-Year 1990 1964 1958 1987 1967 1988 1975 1946 1940 1952 1939 1943 DEC 1943
-Maximum in 24 hrs 55 1.21 1.10 1.66 2.23 3.03 3.00 10.00 7.36 3.55 2.95 2.91 2.47 10.00
-Year 1967 1966 1965 1975 1965 1986 1987 1977 1942 1966 1940 1982 JUL 1987
Snow, Ice Pellets
-Mean 55 9.8 8.4 10.7 2.8 0.1 T T T T 0.5 7.9 9.3 49.6
-Maximum Monthly 55 46.4 26.5 40.0 21.8 3.0 T T T 1.7 8.2 46.9 33.2 46.9
-Year 1982 1962 1951 1983 1946 1989 1993 1992 1942 1991 1991 1969 NOV 1991
-Maximum in 24 hrs 55 18.5 9.3 14.7 13.6 3.0 T T T 1.7 8.2 21.0 16.5 21.0
-Year 1982 1939 1985 1983 1946 1989 1993 1992 1942 1991 1991 1982 NOV 1991
WIND:
Mean Speed (mph) 55 10.5 10.4 11.3 12.2 11.1 10.5 9.4 9.3 10.0 10.5 10.9 10.4 10.5
Prevailing Direction NW NW NW NW SE SE S SE S SE NW NW
(through 1963)
Fastest Obs. 1 Min.
-Direction (deg/10) 14 32 34 08 19 23 01 35 20 18 33 25 34 32
-Speed (mph) 51 37 33 41 35 46 43 44 36 33 41 35 51
-Year 1986 1987 1985 1984 1986 1980 1980 1983 1988 1981 1986 1989 JAN 1986
Peak Gust
-Direction 10 NW NW W SW N S NW W N NW W NW W
-Speed (mph) 10 67 55 60 61 67 51 51 71 52 53 66 48 71
-Date 1986 1987 1988 1984 1985 1992 1984 1988 1989 1987 1986 1989 AUG 1988
POR = period of record (number of years used to compute statistic)
NORMAL = 30 year average, 1961-1990
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1964 0.47 0.06 1.35 2.98 3.44 2.18 2.02 5.42 5.21 0.57 1.19 1.08 25.97
1965 0.47 1.59 4.75 3.52 7.86 4.01 4.69 4.04 4.90 0.90 1.98 1.23 39.94
1966 0.95 1.55 2.48 0.89 1.46 3.51 2.47 4.40 1.69 3.53 0.39 1.02 24.34
1967 3.63 1.59 0.96 4.07 0.61 7.53 1.36 2.79 0.63 1.73 0.09 0.45 25.44
1968 0.71 0.13 1.89 2.94 3.74 6.78 6.46 0.75 6.16 5.62 0.54 2.21 37.93
1969 2.05 0.31 0.90 1.55 1.98 2.93 2.95 0.99 0.49 2.53 0.65 2.06 19.39
1970 0.47 0.16 2.05 3.55 4.77 1.27 3.66 2.19 3.19 4.97 3.82 0.43 30.53
1971 1.22 1.74 1.21 1.11 3.14 3.52 3.94 1.78 2.73 5.68 2.67 0.70 29.44
1972 0.84 0.49 1.25 1.69 2.18 3.31 5.12 2.48 1.96 1.77 1.11 1.57 23.77
1973 0.92 0.84 1.12 2.32 2.48 1.06 2.90 3.05 2.08 1.29 1.97 1.10 21.13
1974 0.17 1.06 1.00 2.42 2.08 5.21 1.14 2.75 0.58 1.69 0.66 0.35 19.11
1975 2.82 0.79 1.67 5.40 3.81 7.99 0.58 4.92 1.31 0.27 4.80 0.79 35.15
1976 0.87 0.59 2.83 0.80 1.13 3.86 2.45 1.39 1.42 0.49 0.16 0.51 16.50
1977 0.65 0.93 2.66 1.84 2.86 3.57 3.72 9.31 4.43 2.34 1.42 1.15 34.88
1978 0.38 0.24 0.79 3.63 3.79 7.09 3.19 5.77 2.47 0.19 1.84 0.88 30.26
1979 1.09 1.39 2.55 0.66 4.55 4.78 2.34 7.04 2.20 3.16 0.98 0.33 31.07
1980 0.94 0.67 1.12 0.83 2.29 5.52 2.30 3.26 3.68 0.66 0.26 0.24 21.77
1981 0.30 2.14 0.71 2.17 2.18 4.42 4.09 4.73 1.46 2.69 2.16 0.92 27.97
1982 2.45 0.43 2.09 1.62 4.99 1.44 0.92 3.80 1.50 3.45 3.27 4.27 30.23
1983 0.67 1.19 3.22 3.97 6.20 5.22 3.07 3.12 3.34 2.61 4.93 1.53 39.07
1984 0.88 1.64 1.47 3.86 2.29 7.95 3.03 5.15 2.65 5.48 0.31 2.24 36.95
1985 0.87 0.50 4.48 1.81 3.65 2.18 2.20 5.02 4.37 3.66 1.72 1.20 31.66
1986 0.90 0.84 2.03 5.88 3.48 5.34 4.11 4.44 6.90 1.77 0.62 0.31 36.62
1987 0.63 0.13 0.64 0.16 1.88 1.95 17.90 3.67 1.28 0.60 2.07 1.25 32.16
1988 1.37 0.30 1.33 1.58 1.70 0.22 1.17 4.29 2.79 0.80 2.86 0.67 19.08
1989 0.52 1.04 2.19 2.66 3.38 3.50 3.50 2.92 1.28 0.53 1.38 0.42 23.32
1990 0.10 0.77 3.66 3.80 3.36 9.82 5.06 1.71 1.88 1.23 0.65 1.01 33.05
1991 0.49 1.03 2.29 3.58 6.35 2.57 2.95 3.14 5.43 2.52 5.29 1.05 36.69
1992 0.66 0.57 1.56 1.99 1.15 3.68 5.21 4.54 5.20 2.11 1.95 1.05 29.67
1993 1.25 0.39 1.25 1.99 4.02 6.28 5.58 6.50 2.04 0.79 1.57 0.55 32.21
Record
Mean 0.83 0.85 1.60 2.17 3.38 4.17 3.55 3.40 2.89 2.01 1.45 0.94 27.26
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL
1964 20.0 23.9 25.8 46.8 61.5 68.7 76.0 68.5 58.9 48.2 35.0 14.8 45.7
1965 10.0 11.8 19.5 41.8 58.7 66.5 70.5 68.6 52.8 50.7 33.1 28.0 42.7
1966 3.3 16.3 35.8 42.2 53.6 68.4 76.8 68.2 60.3 47.5 30.1 18.1 43.4
1967 14.6 8.7 29.8 44.7 52.3 66.9 68.8 66.2 60.3 46.3 30.7 21.8 42.6
1968 14.3 15.2 38.8 48.5 53.4 67.2 71.1 70.7 61.1 50.7 34.0 16.9 45.2
1969 9.4 19.3 24.1 49.3 60.6 61.8 73.6 74.4 63.0 46.5 33.6 20.3 44.7
1970 5.6 15.4 26.0 46.1 58.5 71.2 75.2 71.9 61.2 49.6 32.7 18.2 44.3
1971 6.5 17.0 28.0 47.0 55.4 71.5 68.8 69.6 62.8 51.4 32.7 18.4 44.1
1972 5.5 10.5 26.5 41.9 61.3 66.0 68.5 69.8 57.9 43.7 32.2 11.3 41.3
1973 17.4 21.6 40.2 44.4 55.2 69.5 73.8 73.4 60.1 53.8 34.3 16.7 46.7
1974 11.9 16.9 29.5 47.1 54.4 65.5 76.6 67.3 55.3 49.8 33.7 24.4 44.4
1975 14.5 15.5 22.1 38.9 60.9 68.8 76.3 71.7 57.7 52.8 37.5 21.3 44.8
1976 11.6 27.8 31.4 51.8 58.9 71.7 76.1 73.3 61.8 44.6 28.3 13.6 45.9
1977 0.3 22.7 37.5 53.0 66.9 68.4 74.8 66.1 60.5 47.1 30.8 14.4 45.2
1978 5.5 11.6 30.0 45.2 61.8 67.8 71.1 72.2 67.3 49.8 32.5 15.2 44.2
1979 3.2 10.0 28.9 44.0 55.5 67.3 73.6 69.9 63.4 46.6 31.7 26.0 43.3
1980 15.3 15.3 27.3 49.2 61.5 67.6 75.2 70.7 59.5 45.1 36.6 19.8 45.2
1981 18.0 23.4 37.7 49.1 57.1 67.0 70.9 69.3 60.0 46.7 38.0 17.5 46.2
1982 2.3 15.8 29.0 43.8 62.5 63.7 75.6 71.8 60.9 50.3 31.5 25.7 44.4
1983 19.6 26.9 34.2 42.3 54.6 68.0 77.2 76.8 62.6 48.4 34.0 3.7 45.7
1984 12.0 27.5 24.8 47.1 56.0 69.7 72.2 73.5 57.2 50.7 33.3 17.9 45.2
1985 10.1 16.5 35.6 52.1 62.2 63.9 73.9 67.6 59.9 47.5 24.8 7.7 43.5
1986 17.5 15.7 33.9 49.6 59.4 68.6 73.9 67.1 59.8 49.2 28.2 24.7 45.6
1987 21.2 31.6 38.7 53.5 63.5 72.8 76.0 69.0 62.5 44.6 37.9 25.0 49.7
1988 10.4 13.9 33.8 47.4 65.4 74.4 78.1 73.9 62.4 44.0 32.7 20.5 46.4
1989 21.2 8.6 26.6 45.3 57.5 68.4 76.4 70.8 60.9 49.9 28.0 10.6 43.7
1990 26.3 23.7 35.7 46.8 56.3 69.5 71.3 70.6 64.4 48.1 37.4 16.9 47.3
1991 12.5 24.4 34.3 49.1 61.9 72.9 72.3 71.1 59.0 47.2 24.5 21.2 45.9
1992 21.9 28.0 33.1 43.6 60.5 65.6 65.8 65.9 59.6 47.4 31.4 21.2 45.3
1993 14.6 17.2 29.5 44.2 57.2 64.5 70.3 70.4 55.0 46.5 30.6 22.2 43.5
Record
Mean 13.2 17.3 30.1 46.0 58.3 67.9 73.2 70.6 61.4 49.5 32.8 19.2 45.0
Max 21.8 25.9 38.4 55.8 68.5 77.8 83.2 80.5 71.3 59.0 40.4 26.7 54.1
Min 4.6 8.6 21.8 36.3 48.0 58.0 63.1 60.7 51.5 40.1 25.2 11.7 35.8
SEASON JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL
1964-65 0 63 224 515 894 1551 1702 1486 1405 690 211 19 8760
1965-66 7 40 368 447 950 1140 1909 1358 899 678 357 41 8194
1966-67 0 40 185 536 1042 1446 1556 1572 1086 600 404 30 8497
1967-68 36 65 166 577 1024 1335 1567 1440 808 491 358 62 7929
1968-69 10 28 143 451 922 1486 1723 1274 1261 461 204 136 8099
1969-70 5 0 131 580 933 1379 1842 1382 1204 577 249 20 8302
1970-71 3 5 190 476 959 1443 1811 1341 1139 537 297 18 8219
1971-72 16 22 164 413 962 1438 1844 1576 1188 687 204 73 8587
1972-73 34 52 218 651 974 1664 1474 1208 761 611 299 13 7959
1973-74 1 3 185 350 915 1493 1642 1344 1092 535 338 72 7970
1974-75 0 48 289 467 933 1252 1561 1379 1324 775 188 39 8255
1975-76 15 7 231 387 818 1346 1650 1074 1031 405 195 11 7170
1976-77 0 4 162 632 1092 1590 2005 1180 844 365 75 17 7966
1977-78 0 35 145 548 1016 1565 1842 1488 1080 584 162 46 8511
1978-79 5 7 89 464 968 1538 1914 1537 1112 623 307 38 8602
1979-80 0 24 105 566 992 1203 1536 1436 1165 484 184 34 7729
1980-81 0 12 194 611 845 1396 1453 1160 838 472 249 28 7258
1981-82 11 11 172 564 803 1466 1945 1374 1111 629 117 71 8274
1982-83 0 14 168 448 997 1212 1400 1061 947 673 313 49 7282
1983-84 2 0 161 514 923 1901 1641 1082 1240 531 284 7 8286
1984-85 5 12 251 435 943 1453 1694 1355 904 403 123 104 7682
1985-86 0 28 240 537 1201 1774 1466 1377 957 454 212 30 8276
1986-87 0 43 177 480 1096 1243 1352 929 809 347 134 13 6623
1987-88 2 29 106 623 804 1236 1688 1479 962 523 76 4 7532
1988-89 1 16 116 646 963 1373 1353 1576 1184 583 251 44 8106
1989-90 0 6 159 470 1105 1683 1194 1151 899 569 274 37 7547
1990-91 2 5 136 516 820 1484 1624 1130 945 481 197 3 7343
1991-92 7 8 228 548 1206 1354 1333 1067 981 636 190 72 7630
1992-93 32 52 182 542 1003 1351 1557 1335 1096 617 243 70 8080
1993-94 3 18 302 566 1025 1322
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC TOTAL
1969 0 0 0 0 76 49 276 298 77 12 0 0 788
1970 0 0 0 17 54 213 323 225 83 5 0 0 920
1971 0 0 0 2 5 218 141 168 106 3 0 0 643
1972 0 0 0 0 94 109 148 208 13 0 0 0 572
1973 0 0 0 1 4 158 280 271 47 8 0 0 769
1974 0 0 0 5 18 93 369 127 6 1 0 0 619
1975 0 0 0 0 66 159 371 220 18 16 0 0 850
1976 0 0 0 14 14 223 351 269 72 7 0 0 950
1977 0 0 0 12 145 129 310 76 19 0 0 0 691
1978 0 0 0 0 72 138 201 236 164 0 0 0 811
1979 0 0 0 0 17 113 275 181 65 0 0 0 651
1980 0 0 0 16 82 121 322 194 38 1 0 0 774
1981 0 0 0 0 10 96 200 151 28 0 0 0 485
1982 0 0 0 0 46 40 338 232 53 0 0 0 709
1983 0 0 0 0 0 145 389 368 98 8 0 0 1008
1984 0 0 0 0 13 155 237 280 24 0 0 0 709
1985 0 0 0 22 43 77 284 118 93 0 0 0 637
1986 0 0 0 1 45 148 286 115 32 0 0 0 627
1987 0 0 0 11 95 253 348 159 37 0 0 0 903
1988 0 0 0 1 96 296 412 302 45 0 0 0 1152
1989 0 0 0 0 26 153 359 192 41 8 0 0 779
1990 0 0 0 28 11 178 206 191 125 1 0 0 740
1991 0 0 0 8 109 246 238 205 51 0 0 0 857
1992 0 0 0 3 56 96 64 88 28 2 0 0 337
1993 0 0 0 0 12 60 176 195 8 0 0 0 451
SEASON JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN TOTAL 1964-65 0.0 0.0 0.0 T 4.3 8.1 10.5 11.7 37.1 2.0 T 0.0 73.7 1965-66 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 1.2 11.9 6.8 14.2 0.4 T 0.0 36.1 1966-67 0.0 0.0 0.0 0.2 3.4 12.7 35.3 23.7 2.6 0.2 0.3 0.0 78.4 1967-68 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8 2.4 10.6 2.2 0.8 0.4 0.0 0.0 17.5 1968-69 0.0 0.0 0.0 T 4.9 28.7 21.6 5.3 7.3 0.3 0.0 0.0 68.1 1969-70 0.0 0.0 0.0 2.4 3.8 33.2 9.8 4.3 8.6 1.3 T 0.0 63.4 1970-71 0.0 0.0 0.0 T 6.3 5.5 19.9 13.9 7.0 1.9 0.2 0.0 54.7 1971-72 0.0 0.0 0.0 0.0 13.2 12.8 12.2 7.6 10.4 8.0 0.0 0.0 64.2 1972-73 0.0 0.0 T T 1.1 15.3 11.6 11.3 0.4 2.0 0.0 0.0 41.7 1973-74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 17.9 2.5 15.7 7.7 7.3 0.0 0.0 51.2 1974-75 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 6.1 27.4 9.0 18.3 2.2 0.0 0.0 64.2 1975-76 0.0 0.0 0.0 0.0 16.2 5.6 12.8 5.1 13.6 0.0 1.2 0.0 54.5 1976-77 0.0 0.0 0.0 2.3 1.4 8.3 13.4 1.8 14.6 1.8 0.0 0.0 43.6 1977-78 0.0 0.0 0.0 3.0 11.7 14.2 6.8 4.6 8.5 1.9 0.0 0.0 50.7 1978-79 0.0 0.0 0.0 0.0 16.5 15.1 14.2 13.5 8.4 0.7 0.0 0.0 68.4 1979-80 0.0 0.0 0.0 T 7.7 1.7 12.9 8.8 13.7 8.5 0.0 0.0 53.3 1980-81 0.0 0.0 0.0 T 0.9 2.8 4.6 11.0 0.1 1.7 0.0 0.0 21.1 1981-82 0.0 0.0 0.0 0.9 14.0 10.6 46.4 7.4 10.9 4.8 0.0 0.0 95.0 1982-83 0.0 0.0 0.0 1.4 3.6 19.3 3.2 10.8 14.3 21.8 0.0 0.0 74.4 1983-84 0.0 0.0 0.0 T 30.4 21.0 10.6 9.3 17.3 9.8 0.0 0.0 98.4 1984-85 0.0 0.0 0.0 0.3 2.0 16.3 13.1 4.2 36.8 T 0.0 0.0 72.7 1985-86 0.0 0.0 0.4 T 23.9 13.5 10.3 12.3 8.7 0.4 0.0 0.0 69.5 1986-87 0.0 0.0 0.0 T 4.4 4.2 5.5 1.2 2.1 T 0.0 0.0 17.4 1987-88 0.0 0.0 0.0 0.3 4.5 7.5 19.5 4.5 3.7 2.4 0.0 0.0 42.4 1988-89 0.0 0.0 0.0 0.2 15.8 7.2 6.0 17.3 22.7 0.8 0.1 T 70.1 1989-90 0.0 0.0 0.0 0.0 11.3 7.0 1.1 10.7 3.2 2.2 0.0 0.0 35.5 1990-91 0.0 0.0 0.0 T 5.0 11.7 6.5 14.2 4.4 1.5 0.3 0.0 43.6 1991-92 0.0 T 0.0 8.2 46.9 6.7 5.0 5.9 10.8 0.6 0.0 0.0 84.1 1992-93 0.0 T T 1.3 12.2 9.2 12.0 5.3 6.9 0.5 0.0 0.0 47.4 1993-94 T 0.0 0.0 T 7.7 4.5 Record Mean T T T 0.5 7.9 9.3 9.8 8.4 10.7 2.8 0.1 T 49.6